電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 全て | 小売電気 | 一般送配電 | 送電 | 特定送配電 | 発電 |
更新日:
四国地方の電力会社一覧
四国地方においてCO2フリープランを保有する電力会社一覧(全42件表示)
四国地方においてCO2フリープランを保有する電力会社の一覧です。その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| 全農エネルギー | 61662 | 0 | 0 | 0.000594 |
| Japan電力 | 45458 | 0 | 0 | 0.000452 |
| レジル | 39425 | 0 | 0 | 0.000494 |
| 鈴与電力 | 36288 | 0 | 0 | 0.000509 |
| V-Power | 33777 | 0 | 0 | 0.00047 |
| スマートエコエナジー | 20313 | 0 | 0 | 0.000447 |
| 香川電力 | 20217 | 0 | 0 | 0.000495 |
| カナデビア | 19130 | 233059 | 36786 | 0.000211 |
| 藤田商店 | 9614 | 0 | 0 | 0.000515 |
| カワサキグリーンエナジー | 8744 | 0 | 0 | 0.000524 |
| ワタミエナジー | 7551 | 0 | 0 | 0.000438 |
| スターティア | 4863 | 0 | 0 | 0.000507 |
| テス・エンジニアリング | 4860 | 0 | 0 | 0.000552 |
| クリーンエネルギー総合研究所 | 4748 | 0 | 0 | 0.000433 |
| 国際航業 | 2327 | 12045 | 1326 | 0.000535 |
| エネウィル | 702 | 0 | 0 | 0.000467 |
| エコスタイル | 441 | 0 | 0 | 0.000562 |
| EFでんき | 0 | 0 | 0 | 0.000414 |
| 出光グリーンパワー | 0 | 0 | 0 | 0.000495 |
| 大和ライフエナジア | 0 | 0 | 0 | 0.000385 |
更新履歴
2025年06月05日
2025年05月08日
2025年04月07日
2025年03月13日
2025年01月31日












