法人向け 家庭向け

新電力会社一覧

更新日:

全国の最大出力(火力)ランキング

全国の最大出力(火力)ランキング(229件中 161〜180件目)

電力会社の全国における最大出力(火力)ランキングです(2025/07における実績値)。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。

電力会社データ一式|(Excel)

2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。

電力販売量
(千kWh)
発電最大出力
(kW)
発電実績
(千kWh)
CO2排出量
(t-CO2/kWh)
福岡クリーンエナジー東部工場 0 29200 1330
六本木エネルギーサービス 6168 28750 8101
エネサーブ 57401 42912 1388 0.000503
広島市 0 25960 5826
王子グリーンエナジー江別 0 25400 13411
王子グリーンエナジー日南 0 25400 15125
中国木材 0 30339 12462
ENEOSリニューアブル・エナジー 0 285335.8 44728.344
合同会社境港エネルギーパワー 0 24300 12274
東埼玉資源環境組合 0 24000 5064
中越パルプ工業 0 25200 14045
エナリスパワー 0 23520 26.88
静岡市 0 22390 8812
パルテックエナジー 0 22100 13468
サーラeパワー 0 22100 13654.816
大分バイオマスエナジー合同会社 0 22000 12078
北名古屋クリーンシステム 0 21100 7526
大牟田リサイクル発電 0 20600 2745.13
川崎市役所 0 20250 12249
グリーンエナジー津 0 20100 11850

更新履歴