電力会社一覧
更新日:
FPS
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/07 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 28532千kWh | -4785(-14.36%) | +10244(+56.01%) |
| 高圧 | 69755千kWh | -3168(-4.34%) | +31699(+83.3%) |
| 低圧(電灯) | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 低圧(電力) | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 98287千kWh | -7953(-7.49%) | +41943(+74.44%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07 | 18288 | 38056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56344 |
| 2024/08 | 22467 | 38462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60929 |
| 2024/09 | 32054 | 48699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80753 |
| 2024/10 | 34798 | 53223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88021 |
| 2024/11 | 37148 | 68513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105661 |
| 2024/12 | 39419 | 89502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128921 |
| 2025/01 | 38199 | 88571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126770 |
| 2025/02 | 38723 | 84368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123091 |
| 2025/03 | 33330 | 67070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100400 |
| 2025/04 | 29221 | 60001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89222 |
| 2025/05 | 28899 | 70350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99249 |
| 2025/06 | 33317 | 72923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106240 |
| 2025/07 | 28532 | 69755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98287 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/07の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2025/07の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000435t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | 〇 |
| JEPX会員 | × |
| 料金プランページ | |
| 住所 | 京都港区東新橋一丁目5番2号 汐留シティセンター 34階 |
| 担当部署 | - |
| 電話番号 | - |
| 供給地域(予定含む) | - |
| ホームページ | |
| メールお問い合わせ | - |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
2025年07月03日














