電力会社一覧
更新日:
ゆきぐに新電力
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| 東北電力エリア 従量電灯B相当 | ゆきぐに新電力 | 146945円 | |
| 東北電力エリア 従量電灯C相当 | ゆきぐに新電力 | -- |
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/07 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 高圧 | 5546千kWh | +298(+5.68%) | +3289(+145.72%) |
| 低圧(電灯) | 507千kWh | -36(-6.63%) | +224(+79.15%) |
| 低圧(電力) | 208千kWh | -18(-7.96%) | +143(+220%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 6281千kWh | +264(+4.39%) | +3676(+141.11%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07 | 0 | 2257 | 283 | 65 | 0 | 0 | 2605 |
| 2024/08 | 0 | 2673 | 276 | 64 | 0 | 0 | 3013 |
| 2024/09 | 0 | 2331 | 262 | 50 | 0 | 0 | 2643 |
| 2024/10 | 0 | 2413 | 234 | 40 | 0 | 0 | 2687 |
| 2024/11 | 0 | 2413 | 234 | 40 | 0 | 0 | 2687 |
| 2024/12 | 0 | 3653 | 249 | 64 | 0 | 0 | 3966 |
| 2025/01 | 0 | 4064 | 347 | 114 | 0 | 0 | 4525 |
| 2025/02 | 0 | 3756 | 349 | 130 | 0 | 0 | 4235 |
| 2025/03 | 0 | 3153 | 331 | 93 | 0 | 0 | 3577 |
| 2025/04 | 0 | 3718 | 328 | 64 | 0 | 0 | 4110 |
| 2025/05 | 0 | 5220 | 385 | 116 | 0 | 0 | 5721 |
| 2025/06 | 0 | 5248 | 543 | 226 | 0 | 0 | 6017 |
| 2025/07 | 0 | 5546 | 507 | 208 | 0 | 0 | 6261 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/07の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2025/07の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.00038t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | |
| JEPX会員 | × |
| 料金プランページ | https://www.yukiguni.co.jp/ |
| 住所 | 新潟県南魚沼市塩沢1200番地 |
| 担当部署 | 営業部 |
| 電話番号 | 025-788-1072 |
| 供給地域(予定含む) | 東北 ⇒エリア別電力会社一覧(東北地方) |
| ホームページ | https://www.yukiguni.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | support@yukiguni.co.jp |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
2025年07月03日














