電力会社一覧
更新日:
くこくエネルギー
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| 低圧電力(北陸エリア) | くこくエネルギー | 228571円 | 3578686円 |
| 低圧電力(九州エリア) | くこくエネルギー | 164765円 | 2467097円 |
| しごと電気C(九州エリア) | くこくエネルギー | 155304円 | 3185406円 |
| 低圧電力(四国エリア) | くこくエネルギー | 224233円 | 3526578円 |
| しごと電気C(四国エリア) | くこくエネルギー | 210169円 | 4210150円 |
| 低圧電力(中国エリア) | くこくエネルギー | 227794円 | 3613803円 |
| しごと電気C(中国エリア) | くこくエネルギー | 229447円 | 4501742円 |
| 低圧電力(関西エリア) | くこくエネルギー | 155477円 | 2192729円 |
| しごと電気C(関西エリア) | くこくエネルギー | 149785円 | 2875868円 |
| しごと電気C(北海道エリア) | くこくエネルギー | 261838円 | 5293932円 |
| しごと電気C(北陸エリア) | くこくエネルギー | 214170円 | 4247578円 |
| 低圧電力(中部エリア) | くこくエネルギー | 174254円 | 2510437円 |
| しごと電気C(中部エリア) | くこくエネルギー | 166571円 | 3374632円 |
| 低圧電力(東京エリア) | くこくエネルギー | 228694円 | 3638333円 |
| しごと電気C(東京エリア) | くこくエネルギー | 225811円 | 4694669円 |
| 低圧電力(東北エリア) | くこくエネルギー | 238513円 | 3717320円 |
| しごと電気C(東北エリア) | くこくエネルギー | 229096円 | 4708074円 |
| 低圧電力(北海道エリア) | くこくエネルギー | 255286円 | 3990474円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/07 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 低圧(電灯) | 33千kWh | -3(-8.33%) | -9(-21.43%) |
| 低圧(電力) | 4千kWh | -7(-63.64%) | -5(-55.56%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 37千kWh | -10(-21.28%) | -14(-27.45%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07 | 0 | 0 | 42 | 9 | 0 | 0 | 51 |
| 2024/08 | 0 | 0 | 37 | 9 | 0 | 0 | 46 |
| 2024/09 | 0 | 0 | 32 | 8 | 0 | 0 | 40 |
| 2024/10 | 0 | 0 | 31 | 9 | 0 | 0 | 40 |
| 2024/11 | 0 | 0 | 31 | 11 | 0 | 0 | 42 |
| 2024/12 | 0 | 0 | 34 | 19 | 0 | 0 | 53 |
| 2025/01 | 0 | 0 | 38 | 27 | 0 | 0 | 65 |
| 2025/02 | 0 | 0 | 42 | 17 | 0 | 0 | 59 |
| 2025/03 | 0 | 0 | 31 | 10 | 0 | 0 | 41 |
| 2025/04 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 0 | 32 |
| 2025/05 | 0 | 0 | 27 | 7 | 0 | 0 | 34 |
| 2025/06 | 0 | 0 | 36 | 11 | 0 | 0 | 47 |
| 2025/07 | 0 | 0 | 33 | 4 | 0 | 0 | 37 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/07の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2025/07の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000453t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | |
| JEPX会員 | × |
| 料金プランページ | |
| 住所 | 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 |
| 担当部署 | 営業部 |
| 電話番号 | |
| 供給地域(予定含む) | |
| ホームページ | |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
2025年07月03日














