電力会社一覧
更新日:
グローバルキャスト
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| プロエネ基本プランC(九州電力エリア) | グローバルキャスト | -- |
|
| プロエネ基本プランB(九州電力エリア) | グローバルキャスト | 132583円 |
|
| プロエネ基本プランB(中国電力エリア) | グローバルキャスト | -- |
|
| プロエネ基本プランA(中国電力エリア) | グローバルキャスト | 133260円 |
|
| プロエネ基本プランB(四国電力エリア) | グローバルキャスト | -- |
|
| プロエネ基本プランC(北陸電力エリア) | グローバルキャスト | -- |
|
| プロエネ基本プランA(四国電力エリア) | グローバルキャスト | 135072円 |
|
| プロエネ基本プランB(関西電力エリア) | グローバルキャスト | -- |
|
| プロエネ基本プランA(関西電力エリア) | グローバルキャスト | 129084円 |
|
| プロエネ基本プランB(北陸電力エリア) | グローバルキャスト | 122621円 |
|
| プロエネ基本プランC(中部電力エリア) | グローバルキャスト | -- |
|
| プロエネ基本プランB(中部電力エリア) | グローバルキャスト | 144773円 |
|
| プロエネ基本プランC(東京電力エリア) | グローバルキャスト | -- |
|
| プロエネ基本プランB(東京電力エリア) | グローバルキャスト | 148286円 |
|
| プロエネ基本プランB(北海道電力エリア) | グローバルキャスト | 172098円 |
|
| プロエネ基本プランC(東北電力エリア) | グローバルキャスト | -- |
|
| プロエネ基本プランB(東北電力エリア) | グローバルキャスト | 146040円 |
|
| プロエネ基本プランC(北海道電力エリア) | グローバルキャスト | -- |
|
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| 基本プラン 低圧電力(九州エリア) | グローバルキャスト | 179393円 | 2715566円 |
| 基本プラン 従量電灯C(九州エリア) | グローバルキャスト | 179969円 | 3936806円 |
| 基本プラン 低圧電力(四国エリア) | グローバルキャスト | 234243円 | 3677193円 |
| 基本プラン 従量電灯B(四国エリア) | グローバルキャスト | 226267円 | 4850121円 |
| 基本プラン 低圧電力(北陸エリア) | グローバルキャスト | 242245円 | 3805166円 |
| 基本プラン 低圧電力(中国エリア) | グローバルキャスト | 236131円 | 3745508円 |
| 基本プラン 従量電灯B(中国エリア) | グローバルキャスト | 246893円 | 5119616円 |
| 基本プラン 低圧電力(関西エリア) | グローバルキャスト | 162773円 | 2326149円 |
| 基本プラン 従量電灯B(関西エリア) | グローバルキャスト | 157220円 | 3291513円 |
| 基本プラン 従量電灯C(北陸エリア) | グローバルキャスト | 232322円 | 5066366円 |
| 基本プラン 低圧電力(中部エリア) | グローバルキャスト | 181656円 | 2659217円 |
| 基本プラン 従量電灯C(中部エリア) | グローバルキャスト | 181608円 | 4088213円 |
| 基本プラン 低圧電力(東京エリア) | グローバルキャスト | 236791円 | 3876357円 |
| 基本プラン 従量電灯C(東京エリア) | グローバルキャスト | 242837円 | 5198121円 |
| 基本プラン 従量電灯C(北海道エリア) | グローバルキャスト | 285146円 | 6141694円 |
| 基本プラン 低圧電力(東北エリア) | グローバルキャスト | 243366円 | 3817157円 |
| 基本プラン 従量電灯C(東北エリア) | グローバルキャスト | 247522円 | 5395721円 |
| 基本プラン 低圧電力(北海道エリア) | グローバルキャスト | 263017円 | 4202002円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/07 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 高圧 | 88千kWh | -116(-56.86%) | -384(-81.36%) |
| 低圧(電灯) | 28千kWh | -4(-12.5%) | -202(-87.83%) |
| 低圧(電力) | 18千kWh | -1(-5.26%) | -215(-92.27%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 134千kWh | -121(-47.45%) | -801(-85.67%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07 | 0 | 472 | 230 | 233 | 0 | 0 | 935 |
| 2024/08 | 0 | 579 | 239 | 150 | 0 | 0 | 968 |
| 2024/09 | 0 | 465 | 206 | 90 | 0 | 0 | 761 |
| 2024/10 | 0 | 163 | 193 | 58 | 0 | 0 | 414 |
| 2024/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/12 | 0 | 266 | 208 | 162 | 0 | 0 | 636 |
| 2025/01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/02 | 0 | 263 | 200 | 146 | 0 | 0 | 609 |
| 2025/03 | 0 | 260 | 120 | 67 | 0 | 0 | 447 |
| 2025/04 | 0 | 178 | 28 | 12 | 0 | 0 | 218 |
| 2025/05 | 0 | 168 | 26 | 13 | 0 | 0 | 207 |
| 2025/06 | 0 | 204 | 32 | 19 | 0 | 0 | 255 |
| 2025/07 | 0 | 88 | 28 | 18 | 0 | 0 | 134 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/07の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2025/07の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000457t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | |
| JEPX会員 | × |
| 料金プランページ | https://www.fene.co.jp/proene.html |
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート 14F |
| 担当部署 | |
| 電話番号 | |
| 供給地域(予定含む) | |
| ホームページ | https://global-cast.jp/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
2025年07月03日














