電力会社一覧
更新日:
アルカナエナジー
概要
太陽光発電協会(JPEA)の神奈川県を管轄しています。太陽光発電の普及促進活動、技術開発促進、統計作成や消費者の相談窓口などの業務を行っています。
- 会員:京セラ株式会社、シャープ株式会社、パナソニック株式会社など
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (四人世帯相当(50A・430kWh/月)) |
オプション |
|---|---|---|---|
| アルカナしごとでんき(九州エリア) | アルカナエナジー | 128442円 | |
| アルカナしごとでんき(四国エリア) | アルカナエナジー | 135912円 | |
| アルカナしごとでんき(中国エリア) | アルカナエナジー | 136902円 | |
| アルカナしごとでんき(関西エリア) | アルカナエナジー | 126252円 | |
| アルカナしごとでんき(北海道エリア) | アルカナエナジー | 160722円 | |
| アルカナしごとでんき(北陸エリア) | アルカナエナジー | 120816円 | |
| アルカナしごとでんき(中部エリア) | アルカナエナジー | 143592円 | |
| アルカナしごとでんき(東京エリア) | アルカナエナジー | 143076円 | |
| アルカナしごとでんき(東北エリア) | アルカナエナジー | 144396円 | |
| アルカナおうちでんき(九州エリア) | アルカナエナジー | 119712円 | |
| アルカナおうちでんき(四国エリア) | アルカナエナジー | 124872円 | |
| アルカナおうちでんき(中国エリア) | アルカナエナジー | 124872円 | |
| アルカナおうちでんき(北海道エリア) | アルカナエナジー | 150672円 | |
| アルカナおうちでんき(関西エリア) | アルカナエナジー | 114552円 | |
| アルカナおうちでんき(北陸エリア) | アルカナエナジー | 108876円 | |
| アルカナおうちでんき(中部エリア) | アルカナエナジー | 135192円 | |
| アルカナおうちでんき(東京エリア) | アルカナエナジー | 134676円 | |
| アルカナおうちでんき(東北エリア) | アルカナエナジー | 134676円 |
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
下記は推計値となりますので、正確な情報は各社のHPをご確認ください。
| プラン名 | 電力会社 | 年間電気代目安 (30Kva相当・60000kWh/年) |
年間電気代目安 (40Kva相当・120000kWh/年) |
|---|---|---|---|
| アルカナでんき低圧電力(九州エリア) | アルカナエナジー | 214956円 | 3534024円 |
| アルカナでんき低圧電力(北陸エリア) | アルカナエナジー | 224556円 | 3896424円 |
| アルカナしごとでんき(中部エリア) | アルカナエナジー | 169380円 | 3268320円 |
| アルカナでんき低圧電力(中部エリア) | アルカナエナジー | 181776円 | 3040824円 |
| アルカナしごとでんき(北陸エリア) | アルカナエナジー | 199428円 | 3819012円 |
| アルカナしごとでんき(関西エリア) | アルカナエナジー | 154740円 | 2928660円 |
| アルカナでんき低圧電力(関西エリア) | アルカナエナジー | 156576円 | 2536824円 |
| アルカナしごとでんき(中国エリア) | アルカナエナジー | 193536円 | 3699894円 |
| アルカナでんき低圧電力(中国エリア) | アルカナエナジー | 216396円 | 3733224円 |
| アルカナしごとでんき(四国エリア) | アルカナエナジー | 201948円 | 3882192円 |
| アルカナでんき低圧電力(四国エリア) | アルカナエナジー | 220836円 | 3822024円 |
| アルカナしごとでんき(九州エリア) | アルカナエナジー | 172776円 | 3331554円 |
| アルカナしごとでんき(北海道エリア) | アルカナエナジー | 210360円 | 4064490円 |
| アルカナでんき低圧電力(東京エリア) | アルカナエナジー | 231576円 | 3866424円 |
| アルカナしごとでんき(東京エリア) | アルカナエナジー | 198480円 | 3850320円 |
| アルカナでんき低圧電力(東北エリア) | アルカナエナジー | 229836円 | 4002024円 |
| アルカナしごとでんき(東北エリア) | アルカナエナジー | 209964円 | 4061256円 |
| アルカナでんき低圧電力(北海道エリア) | アルカナエナジー | 241956円 | 4244424円 |
| アルカナでんき低圧電力(九州エリア) | アルカナエナジー | 214956円 | 3534024円 |
| アルカナしごとでんき(九州エリア) | アルカナエナジー | 172776円 | 3331554円 |
| アルカナでんき低圧電力(四国エリア) | アルカナエナジー | 220836円 | 3822024円 |
| アルカナしごとでんき(四国エリア) | アルカナエナジー | 201948円 | 3882192円 |
| アルカナでんき低圧電力(中国エリア) | アルカナエナジー | 216396円 | 3733224円 |
| アルカナでんき低圧電力(北陸エリア) | アルカナエナジー | 224556円 | 3896424円 |
| アルカナしごとでんき(関西エリア) | アルカナエナジー | 154740円 | 2928660円 |
| アルカナでんき低圧電力(関西エリア) | アルカナエナジー | 156576円 | 2536824円 |
| アルカナしごとでんき(中国エリア) | アルカナエナジー | 193536円 | 3699894円 |
| アルカナしごとでんき(北陸エリア) | アルカナエナジー | 199428円 | 3819012円 |
| アルカナでんき低圧電力(中部エリア) | アルカナエナジー | 181776円 | 3040824円 |
| アルカナしごとでんき(中部エリア) | アルカナエナジー | 169380円 | 3268320円 |
| アルカナでんき低圧電力(東京エリア) | アルカナエナジー | 231576円 | 3866424円 |
| アルカナしごとでんき(東京エリア) | アルカナエナジー | 198480円 | 3850320円 |
| アルカナでんき低圧電力(東北エリア) | アルカナエナジー | 229836円 | 4002024円 |
| アルカナしごとでんき(北海道エリア) | アルカナエナジー | 210360円 | 4064490円 |
| アルカナしごとでんき(東北エリア) | アルカナエナジー | 209964円 | 4061256円 |
| アルカナでんき低圧電力(北海道エリア) | アルカナエナジー | 241956円 | 4244424円 |
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/07 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 高圧 | 4千kWh | +1.05(+35.78%) | +1(+33.33%) |
| 低圧(電灯) | 3592千kWh | +40.55(+1.14%) | +3167(+745.18%) |
| 低圧(電力) | 24千kWh | -0.45(-1.82%) | +17(+242.86%) |
| 最終保障供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 3620千kWh | +41.15(+1.15%) | +3185(+732.18%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07 | 0 | 3 | 425 | 7 | 0 | 0 | 435 |
| 2024/08 | 0 | 3 | 476 | 7 | 0 | 0 | 486 |
| 2024/09 | 0 | 2 | 531 | 6 | 0 | 0 | 539 |
| 2024/10 | 0 | 1 | 562 | 8 | 0 | 0 | 571 |
| 2024/11 | 0 | 2 | 706 | 8 | 0 | 0 | 716 |
| 2024/12 | 0 | 2 | 1201 | 10 | 0 | 0 | 1213 |
| 2025/01 | 0 | 3 | 2207 | 14 | 0 | 0 | 2224 |
| 2025/02 | 0 | 3 | 2536 | 13 | 0 | 0 | 2552 |
| 2025/03 | 0 | 2 | 2102 | 12 | 0 | 0 | 2116 |
| 2025/04 | 0 | 2 | 1787 | 11 | 0 | 0 | 1800 |
| 2025/05 | 0 | 4 | 2261 | 14 | 0 | 0 | 2279 |
| 2025/06 | 0 | 2.946 | 3551.454 | 24.446 | 0 | 0 | 3578.846 |
| 2025/07 | 0 | 4 | 3592 | 24 | 0 | 0 | 3620 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/07の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2025/07の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000466t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | |
| JEPX会員 | × |
| 料金プランページ | https://arcana-energy.co.jp/raul |
| 住所 | 東京都港区六本木1-4-5 アークヒルズサウスタワー 16F |
| 担当部署 | 営業企画部エネルギーグループ |
| 電話番号 | |
| 供給地域(予定含む) | 神奈川県をはじめとした関東エリア ⇒エリア別電力会社一覧(関東地方) |
| ホームページ | |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
2025年07月03日














