LP(プロパン)ガス販売量の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
中部のLPガス販売量
更新日:
中部エリアにおける用途別LPガス販売量の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2025/08 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 52046トン | -12097(-18.86%) | -4415(-7.82%) |
| 工業用(大口含) | 28608トン | -15681(-35.41%) | -14516(-33.66%) |
| 都市ガス用 | 11680トン | -2117(-15.34%) | +1355(+13.12%) |
| 自動車用 | 1129トン | -37(-3.17%) | -21(-1.83%) |
| 化学原料用 | 11579トン | -1285(-9.99%) | -1624(-12.3%) |
| 電力用 | 0トン | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 合計 | 105042トン | -31217(-22.91%) | -19221(-15.47%) |
| 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 63171 | 71547 | 85915 | 117622 | 117237 | 109929 | 107035 | 85881 | 72265 | 70662 | 64745 | 59741 |
| 工業用(大口含) | 40371 | 37922 | 46168 | 54706 | 45659 | 50736 | 50897 | 51088 | 37737 | 46280 | 52483 | 50805 |
| 都市ガス用 | 8402 | 7992 | 8296 | 16684 | 19995 | 23694 | 19803 | 13675 | 8479 | 7452 | 7363 | 10405 |
| 自動車用 | 1231 | 1431 | 1440 | 1581 | 1359 | 1055 | 1223 | 1346 | 1179 | 1327 | 1473 | 1377 |
| 化学原料用 | 7301 | 5575 | 3609 | 5328 | 4789 | 120 | 0 | 190 | 927 | 4173 | 2701 | 6455 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 120476 | 124467 | 145428 | 195921 | 189039 | 185534 | 178958 | 152180 | 120587 | 129894 | 128765 | 128783 |
| 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | |
| 家庭業務用 | 62394 | 67972 | 85590 | 113471 | 110478 | 106957 | 100598 | 79058 | 74317 | 67718 | 62917 | 61013 |
| 工業用(大口含) | 57792 | 41460 | 57366 | 54638 | 61309 | 52369 | 52504 | 46706 | 49165 | 48040 | 61359 | 41805 |
| 都市ガス用 | 15256 | 15461 | 16880 | 22440 | 19689 | 19185 | 12967 | 12006 | 7231 | 11121 | 11485 | 12177 |
| 自動車用 | 1425 | 1308 | 1337 | 1333 | 1168 | 1275 | 1380 | 1190 | 1271 | 1311 | 1367 | 1491 |
| 化学原料用 | 9832 | 2121 | 32 | 3131 | 2295 | 5737 | 7890 | 2304 | 11446 | 14168 | 14179 | 8309 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 146699 | 128322 | 161205 | 195013 | 194939 | 185523 | 175339 | 141264 | 143430 | 142358 | 151307 | 124795 |
| 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | |
| 家庭業務用 | 59664 | 66174 | 83641 | 110732 | 104034 | 105516 | 102815 | 84486 | 74001 | 63145 | 68449 | 56461 |
| 工業用(大口含) | 52909 | 46259 | 52153 | 51574 | 55768 | 49238 | 40564 | 39711 | 46573 | 44895 | 50614 | 43124 |
| 都市ガス用 | 12449 | 8019 | 7642 | 13195 | 15867 | 11442 | 11082 | 13204 | 11480 | 13584 | 8431 | 10325 |
| 自動車用 | 1388 | 1344 | 1282 | 1263 | 1166 | 1236 | 1191 | 1242 | 1095 | 1172 | 1306 | 1150 |
| 化学原料用 | 1556 | 6772 | 10369 | 6704 | 2784 | 2473 | 0 | 1252 | 10066 | 8722 | 12151 | 13203 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 127966 | 128568 | 155087 | 183468 | 179619 | 169905 | 155652 | 139895 | 143215 | 131518 | 140951 | 124263 |
| 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | |
| 家庭業務用 | 57424 | 68041 | 78904 | 109064 | 113456 | 104892 | 97627 | 84285 | 71123 | 62839 | 64143 | 52046 |
| 工業用(大口含) | 42269 | 48801 | 42880 | 46228 | 57883 | 39973 | 50780 | 46100 | 50720 | 47662 | 44289 | 28608 |
| 都市ガス用 | 10154 | 12827 | 9269 | 15820 | 18089 | 17306 | 11017 | 9744 | 11964 | 13105 | 13797 | 11680 |
| 自動車用 | 1361 | 1410 | 1099 | 1106 | 1080 | 961 | 1024 | 1040 | 1141 | 1010 | 1166 | 1129 |
| 化学原料用 | 8115 | 3469 | 6052 | 5968 | 1720 | 420 | 72 | 690 | 7826 | 15913 | 12864 | 11579 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 119323 | 134548 | 138204 | 178186 | 192228 | 163552 | 160520 | 141859 | 142774 | 140529 | 136259 | 105042 |
更新履歴
2025年11月05日
2025年10月03日
2025年09月05日
2025年08月05日
2025年07月02日














