- 新電力ネットTOP
- LPガス販売量の推移
- 愛媛県
LP(プロパン)ガス販売量の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
愛媛県のLPガス販売量
更新日:
愛媛県エリアにおける用途別LPガス販売量の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2025/08 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 5542トン | -685(-11%) | +379(+7.34%) |
| 工業用(大口含) | 4631トン | -151(-3.16%) | +394(+9.3%) |
| 都市ガス用 | 173トン | -30(-14.78%) | +9(+5.49%) |
| 自動車用 | 373トン | -48(-11.4%) | -32(-7.9%) |
| 化学原料用 | 1701トン | +360(+26.85%) | -298(-14.91%) |
| 電力用 | 0トン | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 合計 | 12420トン | -554(-4.27%) | +452(+3.78%) |
| 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 7080 | 7604 | 9578 | 13338 | 13003 | 12754 | 12839 | 9535 | 8636 | 7520 | 7003 | 5761 |
| 工業用(大口含) | 5658 | 5754 | 6511 | 6799 | 7123 | 6825 | 5963 | 5981 | 3981 | 4207 | 4627 | 3933 |
| 都市ガス用 | 223 | 207 | 229 | 239 | 289 | 306 | 281 | 262 | 228 | 309 | 292 | 247 |
| 自動車用 | 389 | 471 | 462 | 503 | 454 | 436 | 455 | 439 | 375 | 459 | 504 | 433 |
| 化学原料用 | 7456 | 9471 | 9720 | 9059 | 7907 | 5776 | 8079 | 8717 | 8448 | 7063 | 7835 | 9082 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 20806 | 23507 | 26500 | 29938 | 28776 | 26097 | 27617 | 24934 | 21668 | 19558 | 20261 | 19456 |
| 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | |
| 家庭業務用 | 6137 | 7171 | 9326 | 12328 | 12371 | 12019 | 10570 | 9137 | 8540 | 7043 | 6802 | 6335 |
| 工業用(大口含) | 5165 | 4900 | 4608 | 5235 | 5015 | 4540 | 5881 | 4220 | 4427 | 4322 | 4153 | 3912 |
| 都市ガス用 | 281 | 280 | 280 | 271 | 299 | 300 | 248 | 228 | 225 | 186 | 214 | 207 |
| 自動車用 | 429 | 456 | 428 | 476 | 356 | 467 | 436 | 421 | 480 | 392 | 437 | 484 |
| 化学原料用 | 7771 | 7874 | 5384 | 6010 | 4724 | 4372 | 5314 | 4693 | 5323 | 4675 | 4793 | 4144 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 19783 | 20681 | 20026 | 24320 | 22765 | 21698 | 22449 | 18699 | 18995 | 16618 | 16399 | 15082 |
| 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | |
| 家庭業務用 | 5814 | 7311 | 8850 | 11938 | 11730 | 11736 | 11000 | 9564 | 8158 | 7051 | 6811 | 5163 |
| 工業用(大口含) | 5024 | 7104 | 4796 | 3866 | 5862 | 5861 | 5432 | 5607 | 3980 | 3903 | 3946 | 4237 |
| 都市ガス用 | 226 | 197 | 239 | 228 | 324 | 255 | 271 | 204 | 194 | 196 | 211 | 164 |
| 自動車用 | 443 | 423 | 437 | 438 | 417 | 431 | 426 | 398 | 395 | 401 | 472 | 405 |
| 化学原料用 | 5105 | 4873 | 5466 | 5884 | 6157 | 5558 | 2222 | 2312 | 772 | 1183 | 1153 | 1999 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 16612 | 19908 | 19788 | 22354 | 24490 | 23841 | 19351 | 18085 | 13499 | 12734 | 12593 | 11968 |
| 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | |
| 家庭業務用 | 5701 | 7441 | 8344 | 11314 | 12217 | 11478 | 10756 | 9462 | 7740 | 7206 | 6227 | 5542 |
| 工業用(大口含) | 3534 | 4963 | 4879 | 4567 | 4269 | 3899 | 4424 | 3957 | 5650 | 5448 | 4782 | 4631 |
| 都市ガス用 | 195 | 223 | 228 | 233 | 242 | 242 | 260 | 221 | 181 | 210 | 203 | 173 |
| 自動車用 | 430 | 424 | 430 | 418 | 396 | 344 | 372 | 340 | 394 | 335 | 421 | 373 |
| 化学原料用 | 400 | 4614 | 1693 | 2352 | 801 | 2352 | 971 | 726 | 2306 | 1350 | 1341 | 1701 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 10260 | 17665 | 15574 | 18884 | 17925 | 18315 | 16783 | 14706 | 16271 | 14549 | 12974 | 12420 |
更新履歴
2025年11月05日
2025年10月03日
2025年09月05日
2025年08月05日
2025年07月02日














