LP(プロパン)ガス販売量の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
九州のLPガス販売量
更新日:
九州エリアにおける用途別LPガス販売量の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2025/08 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 51930トン | -8636(-14.26%) | +950(+1.86%) |
| 工業用(大口含) | 16669トン | -4034(-19.49%) | -3969(-19.23%) |
| 都市ガス用 | 5237トン | -132(-2.46%) | +219(+4.36%) |
| 自動車用 | 2853トン | -148(-4.93%) | +53(+1.89%) |
| 化学原料用 | 25823トン | -4161(-13.88%) | +757(+3.02%) |
| 電力用 | 0トン | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 合計 | 102512トン | -17111(-14.3%) | -1990(-1.9%) |
| 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 58721 | 70980 | 83591 | 117285 | 111499 | 107661 | 107000 | 82515 | 70904 | 67554 | 59712 | 55166 |
| 工業用(大口含) | 19864 | 21523 | 23056 | 24036 | 24156 | 24307 | 24877 | 21557 | 17543 | 18534 | 20142 | 18920 |
| 都市ガス用 | 5878 | 4743 | 4807 | 6527 | 6701 | 5246 | 5609 | 6501 | 5297 | 6018 | 3959 | 5142 |
| 自動車用 | 3041 | 3291 | 3227 | 3798 | 2889 | 2772 | 3586 | 3212 | 2980 | 3129 | 3403 | 3281 |
| 化学原料用 | 29412 | 23986 | 25324 | 29318 | 12082 | 4113 | 5243 | 4547 | 25175 | 43539 | 32586 | 30882 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 116916 | 124523 | 140005 | 180964 | 157327 | 144099 | 146315 | 118332 | 121899 | 138774 | 119802 | 113391 |
| 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | |
| 家庭業務用 | 55566 | 64811 | 83735 | 108679 | 107258 | 103977 | 100715 | 77970 | 74926 | 64202 | 62194 | 59395 |
| 工業用(大口含) | 18797 | 22032 | 23256 | 26672 | 24728 | 23000 | 23692 | 21599 | 21269 | 20741 | 21779 | 21219 |
| 都市ガス用 | 5246 | 5424 | 6832 | 6355 | 7140 | 5582 | 6674 | 6061 | 7009 | 5795 | 7096 | 6835 |
| 自動車用 | 3362 | 3420 | 3449 | 3123 | 2729 | 3137 | 3060 | 2944 | 3154 | 2776 | 3171 | 3130 |
| 化学原料用 | 23243 | 26021 | 27941 | 26223 | 12114 | 11614 | 12361 | 16353 | 39933 | 30332 | 19563 | 34277 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 106214 | 121708 | 145213 | 171052 | 153969 | 147310 | 146502 | 124927 | 146291 | 123846 | 113803 | 124856 |
| 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | |
| 家庭業務用 | 56345 | 65770 | 82467 | 105712 | 103528 | 98480 | 95223 | 82105 | 71745 | 63822 | 63790 | 50980 |
| 工業用(大口含) | 22662 | 18585 | 19807 | 20628 | 22845 | 24372 | 24196 | 23372 | 20442 | 18904 | 22227 | 20638 |
| 都市ガス用 | 4714 | 5397 | 6617 | 9501 | 8952 | 7529 | 7954 | 6379 | 5686 | 6351 | 7106 | 5018 |
| 自動車用 | 2761 | 2746 | 2809 | 2815 | 2487 | 2562 | 2502 | 2774 | 2678 | 2671 | 2833 | 2800 |
| 化学原料用 | 18114 | 34895 | 9719 | 17080 | 18597 | 15758 | 28958 | 26402 | 18537 | 24300 | 28440 | 25066 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 104596 | 127393 | 121419 | 155736 | 156409 | 148701 | 158833 | 141032 | 119088 | 116048 | 124396 | 104502 |
| 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | |
| 家庭業務用 | 52875 | 68917 | 73209 | 104031 | 110766 | 103540 | 98678 | 83611 | 73627 | 64675 | 60566 | 51930 |
| 工業用(大口含) | 20429 | 20421 | 21543 | 26916 | 23448 | 21868 | 22777 | 20350 | 21100 | 17793 | 20703 | 16669 |
| 都市ガス用 | 4814 | 4972 | 8380 | 8911 | 10074 | 7944 | 8146 | 7114 | 6886 | 6819 | 5369 | 5237 |
| 自動車用 | 2653 | 3002 | 2433 | 2723 | 2341 | 2237 | 2455 | 2750 | 2474 | 2689 | 3001 | 2853 |
| 化学原料用 | 22820 | 14138 | 15872 | 13144 | 11451 | 10999 | 21043 | 14520 | 44692 | 18816 | 29984 | 25823 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 103591 | 111450 | 121437 | 155725 | 158080 | 146588 | 153099 | 128345 | 148779 | 110792 | 119623 | 102512 |
更新履歴
2025年11月05日
2025年10月03日
2025年09月05日
2025年08月05日
2025年07月02日














