- 新電力ネットTOP
- LPガス販売量の推移
- 兵庫県
LP(プロパン)ガス販売量の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
兵庫県のLPガス販売量
更新日:
兵庫県エリアにおける用途別LPガス販売量の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2025/08 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 8994トン | -2494(-21.71%) | -767(-7.86%) |
| 工業用(大口含) | 4030トン | -251(-5.86%) | +1169(+40.86%) |
| 都市ガス用 | 2721トン | -1065(-28.13%) | -1187(-30.37%) |
| 自動車用 | 2401トン | -263(-9.87%) | -19(-0.79%) |
| 化学原料用 | 11323トン | +3623(+47.05%) | +1192(+11.77%) |
| 電力用 | 0トン | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 合計 | 29469トン | -450(-1.5%) | +388(+1.33%) |
| 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 12329 | 13219 | 16831 | 23779 | 22459 | 22578 | 22654 | 17080 | 13980 | 13483 | 11923 | 11305 |
| 工業用(大口含) | 27042 | 3739 | 4096 | 4220 | 4743 | 3479 | 4701 | 15490 | 3069 | 3372 | 3561 | 3678 |
| 都市ガス用 | 3035 | 1617 | 3936 | 3588 | 4434 | 4046 | 2924 | 3614 | 2893 | 3493 | 3681 | 3642 |
| 自動車用 | 2336 | 2831 | 2669 | 3343 | 2438 | 2240 | 2773 | 2568 | 2229 | 2610 | 2692 | 2612 |
| 化学原料用 | 6290 | 8912 | 5439 | 4434 | 12002 | 5598 | 6450 | 11515 | 2420 | 8338 | 9962 | 10919 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 51032 | 30318 | 32971 | 39364 | 46076 | 37941 | 39502 | 50267 | 24591 | 31296 | 31819 | 32156 |
| 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | |
| 家庭業務用 | 12022 | 12660 | 17346 | 22527 | 21364 | 21722 | 19895 | 16036 | 15380 | 13023 | 12044 | 10890 |
| 工業用(大口含) | 3505 | 3995 | 16818 | 5486 | 28068 | 5854 | 14704 | 3169 | 15091 | 2812 | 3495 | 16610 |
| 都市ガス用 | 722 | 3749 | 3202 | 4141 | 2571 | 3298 | 2190 | 2174 | 3077 | 2103 | 2925 | 5303 |
| 自動車用 | 2593 | 2696 | 2801 | 2892 | 2346 | 2612 | 2563 | 2517 | 2482 | 2669 | 2961 | 2599 |
| 化学原料用 | 4490 | 10097 | 6286 | 11120 | 13796 | 7799 | 8417 | 10873 | 12287 | 6482 | 10937 | 6707 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 23332 | 33197 | 46453 | 46166 | 68145 | 41285 | 47769 | 34769 | 48317 | 27089 | 32362 | 42109 |
| 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | |
| 家庭業務用 | 10539 | 12956 | 16358 | 21763 | 21007 | 21084 | 20219 | 17136 | 14670 | 12231 | 12664 | 9761 |
| 工業用(大口含) | 16791 | 16278 | 20019 | 4813 | 16947 | 17697 | 7081 | 24898 | 2863 | 3086 | 16482 | 2861 |
| 都市ガス用 | 1813 | 3597 | 3681 | 3956 | 3908 | 3173 | 2897 | 2904 | 2916 | 277 | 2206 | 3908 |
| 自動車用 | 2430 | 2330 | 2374 | 2570 | 2271 | 2418 | 2436 | 2307 | 2143 | 2213 | 2650 | 2420 |
| 化学原料用 | 8658 | 11263 | 7100 | 8965 | 14469 | 7771 | 9098 | 11356 | 11520 | 10198 | 18047 | 10131 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 40231 | 46424 | 49532 | 42067 | 58602 | 52143 | 41731 | 58601 | 34112 | 28005 | 52049 | 29081 |
| 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | |
| 家庭業務用 | 10103 | 13037 | 14704 | 21112 | 21422 | 20085 | 19762 | 16881 | 14118 | 12248 | 11488 | 8994 |
| 工業用(大口含) | 4141 | 5315 | 4273 | 5399 | 5657 | 5743 | 2807 | 2865 | 3069 | 15009 | 4281 | 4030 |
| 都市ガス用 | 495 | 2454 | 1746 | 2211 | 2279 | 2740 | 905 | 1557 | 1742 | 2068 | 3786 | 2721 |
| 自動車用 | 2340 | 2415 | 2230 | 2411 | 2131 | 2089 | 2453 | 2325 | 2305 | 2373 | 2664 | 2401 |
| 化学原料用 | 9328 | 7480 | 7544 | 8007 | 6035 | 10352 | 5519 | 8398 | 13068 | 9807 | 7700 | 11323 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 26407 | 30701 | 30497 | 39140 | 37524 | 41009 | 31446 | 32026 | 34302 | 41505 | 29919 | 29469 |
更新履歴
2025年11月05日
2025年10月03日
2025年09月05日
2025年08月05日
2025年07月02日














