- 新電力ネットTOP
- LPガス販売量の推移
- 大阪府
LP(プロパン)ガス販売量の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
大阪府のLPガス販売量
更新日:
大阪府エリアにおける用途別LPガス販売量の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2025/08 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 11869トン | -1302(-9.89%) | +142(+1.21%) |
| 工業用(大口含) | 2546トン | -1109(-30.34%) | -110(-4.14%) |
| 都市ガス用 | 23207トン | -1490(-6.03%) | +23109(+23580.61%) |
| 自動車用 | 2815トン | +179(+6.79%) | +9(+0.32%) |
| 化学原料用 | 23894トン | +20475(+598.86%) | +2264(+10.47%) |
| 電力用 | 0トン | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 合計 | 64331トン | +16753(+35.21%) | +25414(+65.3%) |
| 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 10739 | 11960 | 13308 | 18562 | 18107 | 19022 | 18964 | 13516 | 12119 | 13127 | 11081 | 10585 |
| 工業用(大口含) | 2749 | 2995 | 3016 | 3892 | 3373 | 4217 | 4138 | 3308 | 3237 | 3687 | 3631 | 3029 |
| 都市ガス用 | 25614 | 2760 | 16510 | 4626 | 27016 | 25025 | 25363 | 2171 | 1404 | 25589 | 1433 | 5801 |
| 自動車用 | 2506 | 2663 | 2450 | 3032 | 2505 | 2214 | 2355 | 2828 | 2531 | 2623 | 2760 | 2484 |
| 化学原料用 | 39176 | 12404 | 6616 | 11452 | 13186 | 14698 | 19635 | 41508 | 48226 | 4290 | 32000 | 35140 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 80784 | 32782 | 41900 | 41564 | 64187 | 65176 | 70455 | 63331 | 67517 | 49316 | 50905 | 57039 |
| 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | |
| 家庭業務用 | 11118 | 11278 | 15570 | 18956 | 17751 | 18308 | 16156 | 13715 | 13276 | 12758 | 12536 | 11756 |
| 工業用(大口含) | 3389 | 3639 | 3903 | 4715 | 4380 | 4430 | 4314 | 4025 | 3786 | 3063 | 2982 | 2680 |
| 都市ガス用 | 37670 | 1465 | 25203 | 1471 | 25862 | 24042 | 26338 | 1342 | 1393 | 1540 | 73973 | 154 |
| 自動車用 | 2598 | 2250 | 2666 | 2768 | 2395 | 2288 | 2412 | 2329 | 2655 | 2301 | 2507 | 2470 |
| 化学原料用 | 49110 | 46141 | 7213 | 14869 | 17166 | 6512 | 19104 | 29431 | 36172 | 33646 | 52388 | 15866 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 103885 | 64773 | 54555 | 42779 | 67554 | 55580 | 68324 | 50842 | 57282 | 53308 | 144386 | 32926 |
| 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | |
| 家庭業務用 | 11793 | 13587 | 17504 | 20810 | 20143 | 20395 | 20393 | 16863 | 14612 | 13604 | 14086 | 11727 |
| 工業用(大口含) | 2970 | 2994 | 3153 | 4154 | 3504 | 3454 | 3757 | 3280 | 2987 | 2799 | 3287 | 2656 |
| 都市ガス用 | 36560 | 426 | 24644 | 23629 | 460 | 25732 | 25917 | 24175 | 23341 | 2408 | 26647 | 98 |
| 自動車用 | 2432 | 2620 | 2531 | 2738 | 2246 | 2318 | 2311 | 2192 | 2381 | 2386 | 2714 | 2806 |
| 化学原料用 | 38124 | 5544 | 10427 | 41569 | 29520 | 7472 | 15204 | 38360 | 37882 | 16304 | 19364 | 21630 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 91879 | 25171 | 58259 | 92900 | 55873 | 59371 | 67582 | 84870 | 81203 | 37501 | 66098 | 38917 |
| 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | |
| 家庭業務用 | 11880 | 14912 | 16030 | 21645 | 20798 | 20955 | 21824 | 18771 | 15739 | 14106 | 13171 | 11869 |
| 工業用(大口含) | 3023 | 3268 | 3620 | 3975 | 3868 | 4292 | 4102 | 3922 | 3434 | 2836 | 3655 | 2546 |
| 都市ガス用 | 50908 | 952 | 26718 | 4547 | 26482 | 1676 | 24828 | 23365 | 26388 | 2163 | 24697 | 23207 |
| 自動車用 | 2510 | 2973 | 2603 | 2546 | 2559 | 2180 | 2396 | 2208 | 2530 | 2371 | 2636 | 2815 |
| 化学原料用 | 14532 | 7446 | 17042 | 2901 | 37061 | 2832 | 4405 | 11684 | 39594 | 16972 | 3419 | 23894 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 82853 | 29551 | 66013 | 35614 | 90768 | 31935 | 57555 | 59950 | 87685 | 38448 | 47578 | 64331 |
更新履歴
2025年11月05日
2025年10月03日
2025年09月05日
2025年08月05日
2025年07月02日














