- 新電力ネットTOP
- LPガス販売量の推移
- 長野県
LP(プロパン)ガス販売量の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
長野県のLPガス販売量
更新日:
長野県エリアにおける用途別LPガス販売量の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2025/08 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 5516トン | -828(-13.05%) | -314(-5.39%) |
| 工業用(大口含) | 506トン | -175(-25.7%) | -68(-11.85%) |
| 都市ガス用 | 94トン | +18(+23.68%) | -47(-33.33%) |
| 自動車用 | 53トン | -25(-32.05%) | -41(-43.62%) |
| 化学原料用 | 0トン | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 電力用 | 0トン | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 合計 | 6169トン | -1010(-14.07%) | -470(-7.08%) |
| 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 5486 | 6503 | 8029 | 10913 | 11276 | 10715 | 10771 | 8435 | 6756 | 6310 | 5611 | 6004 |
| 工業用(大口含) | 1011 | 1163 | 1424 | 1722 | 1664 | 1622 | 1578 | 1074 | 1002 | 1008 | 982 | 705 |
| 都市ガス用 | 141 | 152 | 189 | 241 | 198 | 195 | 217 | 139 | 102 | 89 | 112 | 120 |
| 自動車用 | 62 | 69 | 26 | 15 | 34 | 33 | 23 | 73 | 71 | 75 | 64 | 76 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 6700 | 7887 | 9668 | 12891 | 13172 | 12565 | 12589 | 9721 | 7931 | 7482 | 6769 | 6905 |
| 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | |
| 家庭業務用 | 6152 | 6224 | 8939 | 10588 | 11047 | 10497 | 9794 | 7690 | 7248 | 6346 | 5926 | 6286 |
| 工業用(大口含) | 727 | 903 | 1105 | 1062 | 1033 | 1057 | 1196 | 823 | 845 | 853 | 888 | 770 |
| 都市ガス用 | 101 | 137 | 131 | 228 | 205 | 243 | 185 | 119 | 110 | 113 | 138 | 118 |
| 自動車用 | 85 | 67 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 67 | 58 | 76 | 67 | 78 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 7065 | 7331 | 10191 | 11893 | 12301 | 11813 | 11190 | 8699 | 8261 | 7388 | 7019 | 7252 |
| 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | |
| 家庭業務用 | 5660 | 6720 | 8719 | 11094 | 10846 | 10556 | 10819 | 8636 | 7082 | 5957 | 6384 | 5830 |
| 工業用(大口含) | 849 | 810 | 977 | 941 | 932 | 1038 | 848 | 898 | 785 | 692 | 732 | 574 |
| 都市ガス用 | 109 | 131 | 125 | 206 | 195 | 197 | 177 | 127 | 107 | 80 | 104 | 141 |
| 自動車用 | 88 | 66 | 34 | 20 | 28 | 15 | 22 | 51 | 46 | 75 | 43 | 94 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 6706 | 7727 | 9855 | 12261 | 12001 | 11806 | 11866 | 9712 | 8020 | 6804 | 7263 | 6639 |
| 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | |
| 家庭業務用 | 5786 | 7030 | 8145 | 11127 | 11935 | 10693 | 10593 | 8817 | 7006 | 5708 | 6344 | 5516 |
| 工業用(大口含) | 596 | 747 | 727 | 931 | 844 | 819 | 742 | 622 | 694 | 675 | 681 | 506 |
| 都市ガス用 | 99 | 128 | 151 | 185 | 191 | 178 | 162 | 143 | 102 | 84 | 76 | 94 |
| 自動車用 | 63 | 93 | 30 | 35 | 22 | 19 | 32 | 44 | 33 | 68 | 78 | 53 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 6544 | 7998 | 9053 | 12278 | 12992 | 11709 | 11529 | 9626 | 7835 | 6535 | 7179 | 6169 |
更新履歴
2025年11月05日
2025年10月03日
2025年09月05日
2025年08月05日
2025年07月02日














