法人向け 家庭向け

大分県のLP(プロパン)ガス市場の推移

大分県のLPガス市場

更新日:

大分県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2025/08 前月比 前年比
家庭業務用 1533300千円 -180000(-10.51%) -9000(-0.58%)
工業用(大口含) 1340400千円 -703500(-34.42%) -958500(-41.69%)
都市ガス用 3000千円 -10800(-78.26%) +3000(NaN%)
自動車用 60000千円 +7500(+14.29%) +4500(+8.11%)
化学原料用 7746900千円 -1248300(-13.88%) +227100(+3.02%)
電力用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 10683600千円 -2135100(-16.66%) -732900(-6.42%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2021/09 2021/10 2021/11 2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08
家庭業務用 1559100 1812000 2131800 3122400 3077700 2843700 2796000 2161500 1872000 1872600 1670100 1531500
工業用(大口含) 734400 972900 1014900 1003200 1457700 1710600 1726500 1254900 725400 787200 1352100 995100
都市ガス用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自動車用 66600 64200 67800 82800 63600 51600 64800 60900 54000 60900 70800 71100
化学原料用 8823600 7195800 7597200 8795400 3624600 1233900 1572900 1364100 7552500 13061700 9775800 9264600
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 11183700 10044900 10811700 13003800 8223600 5839800 6160200 4841400 10203900 15782400 12868800 11862300
2022/09 2022/10 2022/11 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08
家庭業務用 1567800 1747800 2266500 3017100 2760600 2604300 2669400 2276400 2080500 1881900 1662600 1566300
工業用(大口含) 987600 1854300 1564500 2040000 1932000 1552800 1689300 1861800 1629000 1598100 1640700 1626900
都市ガス用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30900 0 0
自動車用 65400 65400 64800 70800 55200 61200 57900 61500 58500 69300 69300 72000
化学原料用 6972900 7806300 8382300 7866900 3634200 3484200 3708300 4905900 11979900 9099600 5868900 10283100
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 9593700 11473800 12278100 12994800 8382000 7702500 8124900 9105600 15747900 12679800 9241500 13548300
2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08
家庭業務用 1507800 1835100 2232000 2957100 2766000 2612100 2451300 2480100 1995600 1910700 2188500 1542300
工業用(大口含) 1914600 803400 748800 756900 1647300 1948200 1896600 2231400 1712700 1623000 1957500 2298900
都市ガス用 0 0 0 0 0 0 0 20400 19800 20400 13500 0
自動車用 61500 62100 57000 66900 53400 57300 54600 72900 51900 57300 64800 55500
化学原料用 5434200 10468500 2915700 5124000 5579100 4727400 8687400 7920600 5561100 7290000 8532000 7519800
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 8918100 13169100 5953500 8904900 10045800 9345000 13089900 12725400 9341100 10901400 12756300 11416500
2024/09 2024/10 2024/11 2024/12 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08
家庭業務用 1457100 1726500 2516700 3467400 2986800 2894100 2419500 2239500 2118600 1848000 1713300 1533300
工業用(大口含) 1972200 1194300 1797300 2792700 2253000 1850400 2007900 1335900 2034600 1186500 2043900 1340400
都市ガス用 30000 0 60000 0 8700 14400 17400 37800 48900 44100 13800 3000
自動車用 64200 59100 53100 60900 60900 50100 52200 61500 45900 52200 52500 60000
化学原料用 6846000 4241400 4761600 3943200 3435300 3299700 6312900 4356000 13407600 5644800 8995200 7746900
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 10369500 7221300 9188700 10264200 8744700 8108700 10809900 8030700 17655600 8775600 12818700 10683600

更新履歴