長崎県のLP(プロパン)ガス市場の推移
| コモディティ | 電力市場 | ガス市場 | 経済動向 |
| 都市ガス等 | 簡易ガス | LPガス |
長崎県のLPガス市場
更新日:
長崎県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。
- 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
- ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)
ガス市場データ一式|(Excel)
| 2025/08 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 1453500千円 | -438900(-23.19%) | -207000(-12.47%) |
| 工業用(大口含) | 332100千円 | -71100(-17.63%) | +60300(+22.19%) |
| 都市ガス用 | 4800千円 | -2400(-33.33%) | -57300(-92.27%) |
| 自動車用 | 19500千円 | -7500(-27.78%) | -12900(-39.81%) |
| 化学原料用 | 0千円 | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 電力用 | 0千円 | 0(NaN%) | 0(NaN%) |
| 合計 | 1809900千円 | -519900(-22.32%) | -216900(-10.7%) |
| 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭業務用 | 2052300 | 2533500 | 3025200 | 4153800 | 3931200 | 3771300 | 3182700 | 2839200 | 2459700 | 2319900 | 1857000 | 1686900 |
| 工業用(大口含) | 503100 | 522900 | 570000 | 584400 | 675000 | 507900 | 580500 | 477300 | 411600 | 443700 | 440700 | 549000 |
| 都市ガス用 | 11400 | 9300 | 165900 | 18900 | 23400 | 18600 | 16500 | 189300 | 9300 | 4500 | 9300 | 6900 |
| 自動車用 | 48900 | 51000 | 48600 | 53400 | 48000 | 39300 | 47400 | 39000 | 36900 | 41400 | 48300 | 45300 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2615700 | 3116700 | 3809700 | 4810500 | 4677600 | 4337100 | 3827100 | 3544800 | 2917500 | 2809500 | 2355300 | 2288100 |
| 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | |
| 家庭業務用 | 1777800 | 2111100 | 3360000 | 3900000 | 3794700 | 3959400 | 3072300 | 2780400 | 2472900 | 1813200 | 2106900 | 1754400 |
| 工業用(大口含) | 512400 | 529200 | 484800 | 551400 | 547500 | 480600 | 545400 | 461400 | 439200 | 414300 | 350700 | 627300 |
| 都市ガス用 | 6900 | 6900 | 187200 | 14100 | 14100 | 11700 | 9300 | 53700 | 249000 | 65100 | 73800 | 71100 |
| 自動車用 | 43500 | 42600 | 50400 | 45000 | 43200 | 47700 | 42600 | 37800 | 48900 | 37800 | 42600 | 39900 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2340600 | 2689800 | 4082400 | 4510500 | 4399500 | 4499400 | 3669600 | 3333300 | 3210000 | 2330400 | 2574000 | 2492700 |
| 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | |
| 家庭業務用 | 1831500 | 2332200 | 2510700 | 3456600 | 3812100 | 3315900 | 3094200 | 2979900 | 2192100 | 1912800 | 1817700 | 1660500 |
| 工業用(大口含) | 473700 | 390600 | 404700 | 372600 | 442800 | 427500 | 387600 | 441900 | 333600 | 305400 | 459300 | 271800 |
| 都市ガス用 | 60000 | 44100 | 63000 | 94200 | 111300 | 100200 | 91200 | 64800 | 57000 | 239700 | 60000 | 62100 |
| 自動車用 | 41100 | 39300 | 55500 | 36900 | 35100 | 37200 | 33300 | 33000 | 35700 | 37200 | 36600 | 32400 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2406300 | 2806200 | 3033900 | 3960300 | 4401300 | 3880800 | 3606300 | 3519600 | 2618400 | 2495100 | 2373600 | 2026800 |
| 2024/09 | 2024/10 | 2024/11 | 2024/12 | 2025/01 | 2025/02 | 2025/03 | 2025/04 | 2025/05 | 2025/06 | 2025/07 | 2025/08 | |
| 家庭業務用 | 1557600 | 2011800 | 2019900 | 2530800 | 4153800 | 2850600 | 2779800 | 2613000 | 2093700 | 1845600 | 1892400 | 1453500 |
| 工業用(大口含) | 312300 | 346200 | 360000 | 410100 | 455700 | 400500 | 354600 | 448500 | 432000 | 360300 | 403200 | 332100 |
| 都市ガス用 | 51000 | 63000 | 60300 | 255300 | 126600 | 123600 | 106800 | 9300 | 186900 | 6900 | 7200 | 4800 |
| 自動車用 | 27000 | 34500 | 27600 | 29700 | 24300 | 23100 | 26700 | 25800 | 23100 | 25500 | 27000 | 19500 |
| 化学原料用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電力用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1947900 | 2455500 | 2467800 | 3225900 | 4760400 | 3397800 | 3267900 | 3096600 | 2735700 | 2238300 | 2329800 | 1809900 |
更新履歴
2025年11月05日
2025年10月03日
2025年09月05日
2025年08月05日
2025年07月02日














