法人向け 家庭向け

高知県のLP(プロパン)ガス市場の推移

高知県のLPガス市場

更新日:

高知県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2025/08 前月比 前年比
家庭業務用 567000千円 -276000(-32.74%) -66900(-10.55%)
工業用(大口含) 45300千円 -31200(-40.78%) -23100(-33.77%)
都市ガス用 68400千円 -33000(-32.54%) -15000(-17.99%)
自動車用 32400千円 +11700(+56.52%) +9000(+38.46%)
化学原料用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
電力用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 713100千円 -328500(-31.54%) -96000(-11.87%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2021/09 2021/10 2021/11 2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08
家庭業務用 809700 810000 1107300 1471800 1435500 1370400 1426200 1025400 886800 991800 669900 818100
工業用(大口含) 84000 83700 96600 141300 123000 133800 134400 105000 99300 94200 108300 92700
都市ガス用 85800 156300 156300 268500 215100 234900 231300 138000 131400 102900 80100 58500
自動車用 20400 18300 18300 29400 24300 15300 19800 20400 15600 30300 20700 15300
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 999900 1068300 1378500 1911000 1797900 1754400 1811700 1288800 1133100 1219200 879000 984600
2022/09 2022/10 2022/11 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08
家庭業務用 792900 792300 1131300 1409400 1340700 1344900 1310700 1017300 924900 1013400 885600 723900
工業用(大口含) 88200 119400 128400 152700 142800 135900 125400 82800 112200 72000 96000 90300
都市ガス用 59700 108600 125100 204000 213600 213000 200400 132900 131400 98100 69600 83100
自動車用 17700 17700 18300 16200 10800 15300 18300 36600 15000 39600 22200 18300
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 958500 1038000 1403100 1782300 1707900 1709100 1654800 1269600 1183500 1223100 1073400 915600
2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08
家庭業務用 899700 838800 1136700 1404300 1358100 1192200 1336200 1188000 932400 903000 735000 633900
工業用(大口含) 77100 99600 100800 142200 104100 94800 118800 102000 108000 70500 85800 68400
都市ガス用 86400 112800 163200 226800 216000 209700 214500 164100 136800 110100 114300 83400
自動車用 20100 18300 13200 18300 15300 17700 14700 19500 17100 17700 17400 23400
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1083300 1069500 1413900 1791600 1693500 1514400 1684200 1473600 1194300 1101300 952500 809100
2024/09 2024/10 2024/11 2024/12 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08
家庭業務用 830100 887100 988200 1391700 1337400 1507200 1171800 916200 1098300 942600 843000 567000
工業用(大口含) 76800 85500 87000 132300 100800 101100 102000 109200 70500 88200 76500 45300
都市ガス用 72600 136500 148800 236100 254100 239100 236100 185400 147900 121200 101400 68400
自動車用 17400 22800 18000 19200 18000 18000 17700 20700 18000 20700 20700 32400
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 996900 1131900 1242000 1779300 1710300 1865400 1527600 1231500 1334700 1172700 1041600 713100

更新履歴