法人向け 家庭向け

香川県のLP(プロパン)ガス市場の推移

香川県のLPガス市場

更新日:

香川県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2025/08 前月比 前年比
家庭業務用 1725900千円 -72600(-4.04%) +370200(+27.31%)
工業用(大口含) 1090500千円 +132600(+13.84%) +188700(+20.92%)
都市ガス用 40500千円 -6000(-12.9%) -4800(-10.6%)
自動車用 74100千円 +6600(+9.78%) +9000(+13.82%)
化学原料用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
電力用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 2931000千円 +60600(+2.11%) +563100(+23.78%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2021/09 2021/10 2021/11 2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08
家庭業務用 2308500 2089500 2325300 3151200 3875100 3658800 3416700 2521500 1874100 2142900 2402100 1625700
工業用(大口含) 1056900 1341900 1076400 1341900 1395300 1373700 1477200 1326000 1092600 990900 1233000 1001100
都市ガス用 28200 31200 31200 29100 30600 30900 27600 31200 30900 31200 31200 30900
自動車用 79200 87000 56100 80700 99900 86400 79200 81600 55800 66900 66000 76500
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3472800 3549600 3489000 4602900 5400900 5149800 5000700 3960300 3053400 3231900 3732300 2734200
2022/09 2022/10 2022/11 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08
家庭業務用 2304000 2199600 3410400 2967300 3446100 3385200 3751200 2436900 2586600 2052300 2177700 1884000
工業用(大口含) 1354200 1201500 1443900 1444500 1787700 1598700 1350600 1233000 1295100 1236300 1151100 1005300
都市ガス用 40500 40800 46200 45900 48900 45000 43500 46200 46200 45900 46200 61500
自動車用 91200 81900 49200 29700 43500 48900 34800 67800 56700 75600 60300 64800
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3789900 3523800 4949700 4487400 5326200 5077800 5180100 3783900 3984600 3410100 3435300 3015600
2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08
家庭業務用 2035500 2065800 2628900 3613200 3938700 3566100 3639000 3064500 2171100 2366700 2163900 1355700
工業用(大口含) 1177800 1079700 1380600 1517100 1409100 1484400 1697100 1428000 1167000 1226400 1261200 901800
都市ガス用 49500 46500 46200 46500 45000 45900 46200 46200 42900 43500 42300 45300
自動車用 67200 47400 41700 58500 66300 62100 39900 61800 51000 54600 60000 65100
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3330000 3239400 4097400 5235300 5459100 5158500 5422200 4600500 3432000 3691200 3527400 2367900
2024/09 2024/10 2024/11 2024/12 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08
家庭業務用 1892700 2646600 2671200 3184500 3931500 3008400 4054800 2819400 2414100 2626800 1798500 1725900
工業用(大口含) 1305300 1313700 1278600 1369800 1574700 1275600 1316100 1251600 1089000 1005300 957900 1090500
都市ガス用 45900 39600 42900 43500 42900 42600 42900 46800 46800 46200 46500 40500
自動車用 60600 67200 50400 75600 63300 50400 87000 57900 66300 76800 67500 74100
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3304500 4067100 4043100 4673400 5612400 4377000 5500800 4175700 3616200 3755100 2870400 2931000

更新履歴