法人向け 家庭向け

四国のLP(プロパン)ガス市場の推移

四国のLPガス市場

更新日:

四国エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2025/08 前月比 前年比
家庭業務用 4476300千円 -664800(-12.93%) +351600(+8.52%)
工業用(大口含) 2574300千円 +51900(+2.06%) +280800(+12.24%)
都市ガス用 170400千円 -60900(-26.33%) -23700(-12.21%)
自動車用 255900千円 +7800(+3.14%) +16200(+6.76%)
化学原料用 510300千円 +108000(+26.85%) -89400(-14.91%)
電力用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 7987200千円 -558000(-6.53%) +535500(+7.19%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2021/09 2021/10 2021/11 2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08
家庭業務用 5951100 6028800 7314600 9863100 10458300 10118700 9878100 7407300 6152700 6115800 5850300 4801800
工業用(大口含) 2936400 3238500 3218100 3608400 3740400 3651600 3495300 3289500 2449200 2413500 2787600 2325900
都市ガス用 184200 252900 282000 375900 351900 386700 352800 251100 240300 226800 202200 166800
自動車用 276600 309000 244800 302400 285600 265800 288300 291600 225000 303600 296700 276000
化学原料用 2236800 2841300 2916000 2717700 2372100 1732800 2423700 2615100 2534400 2118900 2350500 2724600
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 11585100 12670500 13975500 16867500 17208300 16155600 16438200 13854600 11601600 11178600 11487300 10295100
2022/09 2022/10 2022/11 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08
家庭業務用 5589600 5944200 8366100 9321300 9668700 9537900 9270900 7068300 6966900 5937600 5803500 5174400
工業用(大口含) 3045900 2852400 3005400 3230400 3490500 3155700 3300000 2634000 2784600 2661300 2550000 2325600
都市ガス用 190800 252900 284700 331200 358800 348000 337800 247500 264600 199800 195900 216300
自動車用 270900 276900 267300 262200 217500 292800 236700 285300 250200 263400 256800 267000
化学原料用 2331300 2362200 1615200 1803000 1417200 1311600 1594200 1407900 1596900 1402500 1437900 1243200
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 11428500 11688600 13538700 14948100 15152700 14646000 14739600 11643000 11863200 10464600 10244100 9226500
2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08
家庭業務用 5330700 5906400 7380000 9839400 10023300 9416100 9417000 8020200 6399900 6073200 5618700 4124700
工業用(大口含) 2818200 3367800 2976000 2880000 3317100 3393300 3504000 3268500 2526300 2527500 2607000 2293500
都市ガス用 232800 221700 287700 351300 368100 351900 361800 291000 257700 222300 229500 194100
自動車用 260100 245700 249000 235800 237000 246000 212700 228000 223200 231300 267300 239700
化学原料用 1531500 1461900 1639800 1765200 1847100 1667400 666600 693600 231600 354900 345900 599700
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 10173300 11203500 12532500 15071700 15792600 15074700 14162100 12501300 9638700 9409200 9068400 7451700
2024/09 2024/10 2024/11 2024/12 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08
家庭業務用 4982100 6568500 7107600 9126900 10141500 9090600 9533400 7504200 6678600 6407400 5141100 4476300
工業用(大口含) 2492400 2944800 2889000 2937300 3008700 2604900 2811000 2604600 2901600 2773800 2522400 2574300
都市ガス用 199500 272100 260100 349500 369600 354300 357000 321300 258600 256500 231300 170400
自動車用 232500 249600 249900 264900 230400 201000 251700 210000 232800 225000 248100 255900
化学原料用 120000 1384290 507900 705600 240300 705600 291300 217800 691800 405000 402300 510300
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 8026500 11419290 11014500 13384200 13990500 12956400 13244400 10857900 10763400 10067700 8545200 7987200

更新履歴