法人向け 家庭向け

山口県のLP(プロパン)ガス市場の推移

山口県のLPガス市場

更新日:

山口県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2025/08 前月比 前年比
家庭業務用 1348800千円 -386400(-22.27%) +69900(+5.47%)
工業用(大口含) 1005300千円 -682800(-40.45%) -68700(-6.4%)
都市ガス用 477000千円 -10800(-2.21%) -22800(-4.56%)
自動車用 56400千円 -3600(-6%) -7500(-11.74%)
化学原料用 594000千円 +279600(+88.93%) -242400(-28.98%)
電力用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 3481500千円 -804000(-18.76%) -271500(-7.23%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2021/09 2021/10 2021/11 2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08
家庭業務用 1693500 1830000 2214300 3147600 3103200 2973600 3332100 2399700 1867500 1803000 1521000 1500300
工業用(大口含) 2036700 1942800 1691400 1813200 1765200 2454900 2672100 1656000 1666800 1560600 1617000 1230900
都市ガス用 711600 699900 651600 808200 720000 654300 592500 495000 555000 626700 577200 532200
自動車用 93300 104700 99000 119100 99000 83100 103800 96300 93900 98700 105000 104100
化学原料用 935700 814500 786600 962700 583500 225000 639600 2875500 2161800 225300 382200 848700
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 5470800 5391900 5442900 6850800 6270900 6390900 7340100 7522500 6345000 4314300 4202400 4216200
2022/09 2022/10 2022/11 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08
家庭業務用 1557600 1704300 2245500 2833200 2961600 2801400 2656200 1959300 1882500 1680000 1683900 1466700
工業用(大口含) 1287900 1941600 1812600 1321800 2050200 1291500 2409000 1079700 1137300 1272000 1624800 1110900
都市ガス用 678000 654000 639900 708600 590400 558300 510600 580200 687300 717300 704700 665400
自動車用 93600 90600 96600 103200 95100 93900 94500 81000 87600 88800 99000 97200
化学原料用 1015500 585000 513000 357000 344100 524100 1071300 598500 567600 321600 685500 763800
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 4632600 4975500 5307600 5323800 6041400 5269200 6741600 4298700 4362300 4079700 4797900 4104000
2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08
家庭業務用 1422600 1639500 2067900 2826000 2793300 2734200 2484900 2256000 1878300 1610400 1661400 1278900
工業用(大口含) 996900 1178700 1239300 1203300 1225200 1864800 2716800 2277900 990300 993000 1127700 1074000
都市ガス用 661800 654600 720900 763800 656700 615000 558600 511800 533700 643800 676800 499800
自動車用 81900 82800 77100 90600 65100 68400 60000 63000 60300 55500 65400 63900
化学原料用 729300 2390400 689100 782400 307200 140100 237900 297300 495300 182400 617700 836400
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3892500 5946000 4794300 5666100 5047500 5422500 6058200 5406000 3957900 3485100 4149000 3753000
2024/09 2024/10 2024/11 2024/12 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08
家庭業務用 1426200 1849200 2007600 2826300 3090300 2770500 2773500 2353800 1990200 1817400 1735200 1348800
工業用(大口含) 1089900 1150800 1155900 1028400 1019400 1093500 1836000 872700 913500 1132800 1688100 1005300
都市ガス用 535800 523800 600900 692100 615600 687900 701700 594000 588900 585000 487800 477000
自動車用 60900 64200 49500 56700 60300 47400 58200 51600 57300 49200 60000 56400
化学原料用 832500 786600 418500 485700 230100 420900 217500 969000 591900 177300 314400 594000
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3945300 4374600 4232400 5089200 5015700 5020200 5586900 4841100 4141800 3761700 4285500 3481500

更新履歴