法人向け 家庭向け

広島県のLP(プロパン)ガス市場の推移

広島県のLPガス市場

更新日:

広島県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2025/08 前月比 前年比
家庭業務用 2562600千円 -695100(-21.34%) -70800(-2.69%)
工業用(大口含) 607800千円 -366300(-37.6%) +66600(+12.31%)
都市ガス用 55500千円 -189600(-77.36%) -149400(-72.91%)
自動車用 165000千円 -15600(-8.64%) -30000(-15.38%)
化学原料用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
電力用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 3390900千円 -1266600(-27.19%) -183600(-5.14%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2021/09 2021/10 2021/11 2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08
家庭業務用 3030000 3655500 4402500 6163200 6357000 6032700 5861700 4374900 3407700 3150000 2967300 2899200
工業用(大口含) 805200 761400 676500 713100 856200 939600 908400 793200 729300 816900 876900 802800
都市ガス用 369600 39600 369000 315300 133200 282600 222600 260100 200100 318000 678000 52200
自動車用 193800 228600 212400 267000 180900 139500 223200 191700 185100 246900 295800 270900
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 4398600 4685100 5660400 7458600 7527300 7394400 7215900 5619900 4522200 4531800 4818000 4025100
2022/09 2022/10 2022/11 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08
家庭業務用 2830500 3385800 4336500 6087900 6432300 6014700 5584800 4164900 3974700 3649500 3234300 3037800
工業用(大口含) 645600 695100 796500 825900 671400 758700 708600 747300 530700 745200 859800 631200
都市ガス用 184200 140100 297300 132600 220500 276600 33900 315000 219600 318600 304200 37500
自動車用 280200 267300 262500 275100 228300 249000 267600 251400 218100 264900 281100 289500
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150000
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3940500 4488300 5692800 7321500 7552500 7299000 6594900 5478600 4943100 4978200 4679400 4146000
2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08
家庭業務用 2888700 3482400 4518600 5730300 5754300 6040200 5549100 4752300 3874200 3449700 3278100 2633400
工業用(大口含) 620700 731400 842400 800700 589500 648900 650700 840300 746400 737400 1039500 541200
都市ガス用 461700 325800 215700 169200 267900 84300 163800 128400 66900 402300 214500 204900
自動車用 270300 250500 246000 258900 224700 228300 222900 165000 159600 168600 173100 195000
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 4241400 4790100 5822700 6959100 6836400 7001700 6586500 5886000 4847100 4758000 4705200 3574500
2024/09 2024/10 2024/11 2024/12 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08
家庭業務用 2712000 3535800 4328700 5862900 6176400 6236700 5766300 4527600 4103100 3233100 3257700 2562600
工業用(大口含) 855300 734100 879000 837600 926100 838200 839100 786600 689400 1009500 974100 607800
都市ガス用 169200 361200 173400 252000 444900 172200 203400 304800 250500 173700 245100 55500
自動車用 177000 226500 152700 163800 146700 137400 153000 146700 154200 150000 180600 165000
化学原料用 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3913500 4857600 5533800 7116300 7694100 7387500 6961800 5765700 5197200 4566300 4657500 3390900

更新履歴