法人向け 家庭向け

奈良県のLP(プロパン)ガス市場の推移

奈良県のLPガス市場

更新日:

奈良県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2025/08 前月比 前年比
家庭業務用 418500千円 -131400(-23.9%) -15000(-3.46%)
工業用(大口含) 51900千円 -18600(-26.38%) -2100(-3.89%)
都市ガス用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
自動車用 45300千円 +11400(+33.63%) +17100(+60.64%)
化学原料用 12600千円 -900(-6.67%) +1500(+13.51%)
電力用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 528300千円 -139500(-20.89%) +1500(+0.28%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2021/09 2021/10 2021/11 2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08
家庭業務用 646500 711900 1002300 1464000 1465500 1403400 1286100 892500 803100 744300 586200 525600
工業用(大口含) 78000 81000 92700 81000 89100 91500 100200 107100 82200 96300 86400 78300
都市ガス用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自動車用 44100 40500 41400 44700 45000 37800 44400 39900 35700 47100 46500 50700
化学原料用 18000 17100 15900 13200 13800 12900 19500 13800 15900 18000 14700 14400
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 786600 850500 1152300 1602900 1613400 1545600 1450200 1053300 936900 905700 733800 669000
2022/09 2022/10 2022/11 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08
家庭業務用 626400 712800 992700 1329600 1469400 1500300 1154700 921000 894000 745200 691800 684300
工業用(大口含) 82800 80100 85200 82500 85200 83400 93300 91500 84300 90900 72600 71700
都市ガス用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自動車用 48600 49800 46500 50700 39900 32400 31500 38100 38700 65400 58500 42900
化学原料用 17400 16200 14400 11100 15600 14100 16500 12600 12600 13500 17700 15000
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 775200 858900 1138800 1473900 1610100 1630200 1296000 1063200 1029600 915000 840600 813900
2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08
家庭業務用 576600 703500 890400 1308900 1208700 1193100 1176000 918600 805200 618600 600900 433500
工業用(大口含) 76200 96900 82800 81300 87300 85500 93900 85500 76500 68100 67500 54000
都市ガス用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自動車用 38100 36000 34800 45900 28800 35700 35100 36000 32700 38400 35700 28200
化学原料用 14700 16200 15600 12600 12600 12000 16200 12600 12000 11700 12900 11100
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 705600 852600 1023600 1448700 1337400 1326300 1321200 1052700 926400 736800 717000 526800
2024/09 2024/10 2024/11 2024/12 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08
家庭業務用 445200 679800 733500 1191000 1163400 1147200 1105800 936000 797700 662700 549900 418500
工業用(大口含) 69600 95100 66300 56700 62100 65400 70800 62100 58200 65700 70500 51900
都市ガス用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自動車用 39000 26400 27900 35400 35700 25500 36900 33600 34200 35100 33900 45300
化学原料用 14700 13500 14100 10200 12600 10500 12900 12000 11100 10500 13500 12600
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 568500 814800 841800 1293300 1273800 1248600 1226400 1043700 901200 774000 667800 528300

更新履歴