法人向け 家庭向け

京都府のLP(プロパン)ガス市場の推移

京都府のLPガス市場

更新日:

京都府エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2025/08 前月比 前年比
家庭業務用 1005900千円 -87600(-8.01%) +15000(+1.51%)
工業用(大口含) 533700千円 -162300(-23.32%) -135300(-20.22%)
都市ガス用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
自動車用 90600千円 -9000(-9.04%) -6000(-6.21%)
化学原料用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
電力用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 1630200千円 -258900(-13.7%) -126300(-7.19%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2021/09 2021/10 2021/11 2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08
家庭業務用 1065300 1282200 1564800 2183400 2047800 2061900 2038200 1520700 1386000 1319400 1200300 1126200
工業用(大口含) 671100 605100 659700 833700 723300 771600 862800 664200 560700 579300 644100 456300
都市ガス用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自動車用 142800 189300 186300 206100 173400 133500 137100 135600 146100 160500 168300 141000
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1879200 2076600 2410800 3223200 2944500 2967000 3038100 2320500 2092800 2059200 2012700 1723500
2022/09 2022/10 2022/11 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08
家庭業務用 1117800 1240200 1672800 2284200 1993200 2107200 1993200 1542000 1585800 1370400 1215300 1102200
工業用(大口含) 573900 579300 633300 674400 518100 594000 647400 757800 765000 804000 754200 657900
都市ガス用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自動車用 151800 135000 160500 150600 149400 157500 144000 97500 126300 116400 108300 105000
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1843500 1954500 2466600 3109200 2660700 2858700 2784600 2397300 2477100 2290800 2077800 1865100
2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08
家庭業務用 1220400 1248300 1586100 2090100 1984800 2001000 1871400 1707300 1372200 1197900 1218900 990900
工業用(大口含) 756300 707100 772200 798600 677700 776400 846300 710100 719700 713400 797400 669000
都市ガス用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自動車用 127200 105000 115200 132300 111300 105300 113400 117600 90900 89400 103800 96600
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 2103900 2060400 2473500 3021000 2773800 2882700 2831100 2535000 2182800 2000700 2120100 1756500
2024/09 2024/10 2024/11 2024/12 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08
家庭業務用 993600 1358100 1437300 1926000 1994400 1812900 1776900 1609500 1353000 1281000 1093500 1005900
工業用(大口含) 700500 724200 692100 789000 724500 744300 838200 717900 730500 737100 696000 533700
都市ガス用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自動車用 88500 115200 99900 109800 98400 95400 111900 92400 86700 87000 99600 90600
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1782600 2197500 2229300 2824800 2817300 2652600 2727000 2419800 2170200 2105100 1889100 1630200

更新履歴