法人向け 家庭向け

新潟県のLP(プロパン)ガス市場の推移

新潟県のLPガス市場

更新日:

新潟県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2025/08 前月比 前年比
家庭業務用 1613400千円 -202800(-11.17%) -33000(-2%)
工業用(大口含) 392700千円 -21000(-5.08%) -33900(-7.95%)
都市ガス用 471900千円 -3388500(-87.78%) -3678900(-88.63%)
自動車用 70500千円 +10200(+16.92%) +5100(+7.8%)
化学原料用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
電力用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 2548500千円 -3602100(-58.57%) -3740700(-59.48%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2021/09 2021/10 2021/11 2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08
家庭業務用 1608600 1799700 2059200 2909400 2759700 2469000 2746800 2164800 1851000 1756200 1658100 1551900
工業用(大口含) 404100 438900 550800 669000 620400 615900 654600 578400 573300 486600 463500 513600
都市ガス用 239700 3716700 283200 3535800 3380700 3011100 341100 4235400 1763100 270900 238200 4739700
自動車用 69000 83400 67500 85200 78000 53400 87000 67200 63300 75900 72300 65400
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 2321400 6038700 2960700 7199400 6838800 6149400 3829500 7045800 4250700 2589600 2432100 6870600
2022/09 2022/10 2022/11 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08
家庭業務用 1621800 1714200 2176800 2577300 2539200 2493000 2365500 2001600 1824900 1749600 1692000 1622700
工業用(大口含) 504900 491100 621900 653400 581700 581700 548100 569100 604500 477600 396900 471900
都市ガス用 486600 184200 4178100 376800 3381000 397500 4188000 265800 4452000 214800 3564000 246900
自動車用 72600 66300 72900 78300 61500 62400 62100 57000 72000 66300 76800 86700
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 2685900 2455800 7049700 3685800 6563400 3534600 7163700 2893500 6953400 2508300 5729700 2428200
2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08
家庭業務用 1483200 1633200 2085600 2502600 2558700 2422800 2340900 2034600 1761000 1619700 1693500 1646400
工業用(大口含) 487200 454800 477300 541200 484500 498900 500400 491700 475200 378000 400500 426600
都市ガス用 3232200 210300 3867000 2436600 4934700 254100 3631500 297900 229500 3861600 253200 4150800
自動車用 71700 67200 59700 72300 56400 67800 59100 63900 56700 54300 63000 65400
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 5274300 2365500 6489600 5552700 8034300 3243600 6531900 2888100 2522400 5913600 2410200 6289200
2024/09 2024/10 2024/11 2024/12 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08
家庭業務用 1562100 1819800 2026200 2522100 2554500 2305200 2451300 2082600 1945500 1751700 1816200 1613400
工業用(大口含) 387300 453000 472500 606900 545100 526500 498900 472500 437400 384900 413700 392700
都市ガス用 225300 254100 3872400 4546800 413700 383400 4910700 302100 3579900 260700 3860400 471900
自動車用 59700 70200 58200 59100 54900 41100 46800 48000 62400 69000 60300 70500
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 2234400 2597100 6429300 7734900 3568200 3256200 7907700 2905200 6025200 2466300 6150600 2548500

更新履歴