法人向け 家庭向け

静岡県のLP(プロパン)ガス市場の推移

静岡県のLPガス市場

更新日:

静岡県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2025/08 前月比 前年比
家庭業務用 5144400千円 -773400(-13.07%) +294000(+6.06%)
工業用(大口含) 1759800千円 -289500(-14.13%) -3900(-0.22%)
都市ガス用 942000千円 -501300(-34.73%) +163800(+21.05%)
自動車用 37200千円 -2400(-6.06%) +2700(+7.83%)
化学原料用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
電力用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 7883400千円 -1566600(-16.58%) +456600(+6.15%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2021/09 2021/10 2021/11 2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08
家庭業務用 6239100 7036200 7755900 10702500 10704000 10209300 10318500 7519800 7043400 6758100 6316800 5727900
工業用(大口含) 2221500 2530200 2365500 2703300 2645100 3195300 2536200 2074500 1822200 2246400 2157900 2027100
都市ガス用 1412700 1644000 2318100 2417700 3108300 2360700 1019700 2152500 1620900 2214300 2410200 764700
自動車用 47700 60000 49500 58800 51900 38700 46200 49800 43200 44400 46500 45900
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 9921000 11270400 12489000 15882300 16509300 15804000 13920600 11796600 10529700 11263200 10931400 8565600
2022/09 2022/10 2022/11 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08
家庭業務用 5766000 6396000 7979100 9959100 10107600 10034100 9144000 7210500 7378500 6393900 6173700 5883900
工業用(大口含) 2079600 1965600 2124300 2541000 2337900 2220000 2919300 2183100 1962300 2651100 1998600 1837500
都市ガス用 1905000 1233000 695400 2783400 2406600 2245500 1885200 1256400 780600 1982100 2089200 1050300
自動車用 48300 46800 45300 51000 32700 33000 38700 32100 35400 40800 37200 37800
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 9798900 9641400 10844100 15334500 14884800 14532600 13987200 10682100 10156800 11067900 10298700 8809500
2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08
家庭業務用 5253300 6846600 7476000 9590400 9477600 9418500 9655800 8385600 6553500 6096600 6129900 4850400
工業用(大口含) 1906200 1891800 2050200 2280600 1989600 2133000 2724900 2436300 2796000 1816200 1928700 1763700
都市ガス用 1255800 1516200 1092300 1338900 1249200 1888500 1523100 1716900 1713900 1039500 1161900 778200
自動車用 36300 35400 31200 35700 32100 31200 32100 29400 35100 30900 30000 34500
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 8451600 10290000 10649700 13245600 12748500 13471200 13935900 12568200 11098500 8983200 9250500 7426800
2024/09 2024/10 2024/11 2024/12 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08
家庭業務用 5395800 6819000 7237800 9615300 10171200 9663900 9393000 7882500 6913500 6060000 5917800 5144400
工業用(大口含) 1813200 2048700 1896600 2296800 2029800 2482200 2380200 2389200 2029800 2310600 2049300 1759800
都市ガス用 1238100 1244400 1938600 1221300 1664400 2382000 2647500 2295900 1832700 1148700 1443300 942000
自動車用 24600 28500 38100 43200 42000 40200 41400 33600 39900 47700 39600 37200
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 8471700 10140600 11111100 13176600 13907400 14568300 14462100 12601200 10815900 9567000 9450000 7883400

更新履歴