法人向け 家庭向け

山梨県のLP(プロパン)ガス市場の推移

山梨県のLPガス市場

更新日:

山梨県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2025/08 前月比 前年比
家庭業務用 568200千円 -129300(-18.54%) -82500(-12.68%)
工業用(大口含) 88500千円 -9000(-9.23%) +10800(+13.9%)
都市ガス用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
自動車用 5400千円 +1800(+50%) -900(-14.29%)
化学原料用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
電力用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 662100千円 -136500(-17.09%) -72600(-9.88%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2021/09 2021/10 2021/11 2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08
家庭業務用 762600 873600 1043400 1387200 1392900 1262400 1221300 985500 930300 750600 804300 734100
工業用(大口含) 155100 173400 170100 252300 231600 204900 196500 138900 129600 133200 116700 110100
都市ガス用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自動車用 6900 16500 14100 18900 13800 10800 15900 16500 10500 10800 39600 13500
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 924600 1063500 1227600 1658400 1638300 1478100 1433700 1140900 1070400 894600 960600 857700
2022/09 2022/10 2022/11 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08
家庭業務用 739200 888000 1017600 1291800 1262700 1155900 1142400 825000 834600 696900 750000 790500
工業用(大口含) 123600 130200 151800 167100 141000 141300 139500 132300 123300 115800 122700 114000
都市ガス用 0 0 4800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自動車用 7200 8100 12900 12900 9600 15600 13500 10200 12900 6900 7500 15900
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 870000 1026300 1187100 1471800 1413300 1312800 1295400 967500 970800 819600 880200 920400
2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08
家庭業務用 666900 776400 936000 1239000 1170300 1125600 1111200 966300 834000 671100 757800 650700
工業用(大口含) 113100 132300 191100 161100 164700 171300 159600 130500 111600 107700 107100 77700
都市ガス用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自動車用 9900 3900 7800 6900 7200 15600 9000 6600 4200 9900 6600 6300
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 789900 912600 1134900 1407000 1342200 1312500 1279800 1103400 949800 788700 871500 734700
2024/09 2024/10 2024/11 2024/12 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08
家庭業務用 630300 735600 867600 1185000 1231500 1102200 1056900 967800 827400 646800 697500 568200
工業用(大口含) 97500 129000 119100 131100 141300 125400 111000 98400 96000 107700 97500 88500
都市ガス用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自動車用 10500 10500 3600 3300 6000 3300 6600 3600 900 8100 3600 5400
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 738300 875100 990300 1319400 1378800 1230900 1174500 1069800 924300 762600 798600 662100

更新履歴