法人向け 家庭向け

茨城県のLP(プロパン)ガス市場の推移

茨城県のLPガス市場

更新日:

茨城県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2025/08 前月比 前年比
家庭業務用 2475900千円 -448800(-15.35%) -76500(-3%)
工業用(大口含) 925500千円 -212400(-18.67%) -183900(-16.58%)
都市ガス用 4500千円 -3300(-42.31%) -2400(-34.78%)
自動車用 100800千円 -57600(-36.36%) -12600(-11.11%)
化学原料用 1476300千円 -108600(-6.85%) -1494300(-50.3%)
電力用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 4983000千円 -830700(-14.29%) -1769700(-26.21%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2021/09 2021/10 2021/11 2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08
家庭業務用 3629700 3905700 4554600 6700800 6572400 5837400 5810400 4290900 3786300 3278400 2868600 2745600
工業用(大口含) 1475100 1789500 2151000 2492400 2314500 1942200 1819500 1776600 1821600 1556100 1745400 1319100
都市ガス用 11100 12300 12600 5226900 11400 10800 11400 9900 3633600 9300 9600 10500
自動車用 132300 189600 335700 413400 126000 115800 221100 252300 117900 155100 177000 173400
化学原料用 3710400 3208500 2247000 3452100 3590400 2872800 4478100 4093500 2224200 1307700 2492700 3483000
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 8958600 9105600 9300900 18285600 12614700 10779000 12340500 10423200 11583600 6306600 7293300 7731600
2022/09 2022/10 2022/11 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08
家庭業務用 2616300 3294600 4071300 5646300 5574300 5537400 5174700 4394100 4013400 3694500 3187200 2978100
工業用(大口含) 1413300 1880100 1605300 2916900 2256300 1783500 1919700 1473600 1418700 1412400 1293300 1232400
都市ガス用 12000 117000 5115300 12300 3924900 3318900 124500 10200 10500 3717000 2271300 2514000
自動車用 161100 165300 200400 142200 132300 136200 190500 131700 205500 141300 209400 159300
化学原料用 2280000 1444500 4034400 5515200 3587700 1680300 755100 984900 959700 2429400 2842200 3897000
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 6482700 6901500 15026700 14232900 15475500 12456300 8164500 6994500 6607800 11394600 9803400 10780800
2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08
家庭業務用 3258600 3911100 4545600 5946000 5474400 5887500 5859600 5052300 4024800 2931000 2919900 2552400
工業用(大口含) 1279500 1515600 1999200 1774800 1691100 1780800 1686000 1569600 1368000 1317300 1374300 1109400
都市ガス用 9300 10800 3321300 3471900 8700 9600 1146600 9000 2318100 9300 9000 6900
自動車用 122100 114600 204000 130200 151500 141000 178800 134700 113100 176100 113100 113400
化学原料用 2353800 2682900 1488300 1684500 1463700 1568700 1593000 668700 448500 618000 2185200 2970600
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 7023300 8235000 11558400 13007400 8789400 9387600 10464000 7434300 8272500 5051700 6601500 6752700
2024/09 2024/10 2024/11 2024/12 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08
家庭業務用 2514300 3828300 4510200 5464200 5222100 5134200 5254800 4264800 3937200 3331800 2924700 2475900
工業用(大口含) 1118100 1601700 1488600 1543800 1607400 1496700 1520100 1526700 1180800 1153500 1137900 925500
都市ガス用 7500 8400 3302700 1973700 4205100 226200 2996400 508800 6900 7200 7800 4500
自動車用 142200 139500 228300 143400 99300 129000 86400 90900 77100 83400 158400 100800
化学原料用 2798400 3034200 3306600 1751400 2053500 1323000 1390200 1890300 1707000 1529700 1584900 1476300
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 6580500 8612100 12836400 10876500 13187400 8309100 11247900 8281500 6909000 6105600 5813700 4983000

更新履歴