法人向け 家庭向け

福島県のLP(プロパン)ガス市場の推移

福島県のLPガス市場

更新日:

福島県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2025/08 前月比 前年比
家庭業務用 2018700千円 -378600(-15.79%) -183600(-8.34%)
工業用(大口含) 844800千円 -213900(-20.2%) -57600(-6.38%)
都市ガス用 48000千円 -7200(-13.04%) +7200(+17.65%)
自動車用 36000千円 -9300(-20.53%) -11400(-24.05%)
化学原料用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
電力用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 2947500千円 -609000(-17.12%) -245400(-7.69%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2021/09 2021/10 2021/11 2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08
家庭業務用 2498400 2883600 3454800 4769700 4703700 4421400 4580100 3602700 2972400 2863500 2507700 2353800
工業用(大口含) 1107600 1131300 1307400 1518000 1490700 1423500 1475400 1218300 1052700 1143000 1063800 963900
都市ガス用 45900 44100 210000 88500 107100 111600 100800 87600 70500 56100 49200 56100
自動車用 41100 49500 51600 59700 49200 47700 46500 62400 45000 62100 48900 51000
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3693000 4108500 5023800 6435900 6350700 6004200 6202800 4971000 4140600 4124700 3669600 3424800
2022/09 2022/10 2022/11 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08
家庭業務用 2424300 2729100 3501900 4555500 4445100 4264800 4206900 3279900 3045600 2687100 2416500 2308800
工業用(大口含) 1082700 1044000 1218900 1424700 1244100 1338900 1265700 1009200 1004100 1026300 1009500 934800
都市ガス用 46200 47100 57300 87600 95400 342600 86100 56100 58800 59100 54600 50100
自動車用 45300 49200 43500 52800 41100 46800 46200 46500 41100 48600 48300 54000
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3598500 3869400 4821600 6120600 5825700 5993100 5604900 4391700 4149600 3821100 3528900 3347700
2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08
家庭業務用 2159700 2609400 3394800 4492500 4281000 4269000 4296600 3546000 2876400 2421000 2518800 2202300
工業用(大口含) 1019700 1033200 1133700 1277400 1170600 1280400 1295100 1127700 1021500 983100 1073400 902400
都市ガス用 66300 57000 64200 93300 95700 98700 115200 73500 51000 53700 57600 40800
自動車用 47400 48600 41100 60300 38700 43800 48300 40500 44400 39000 48600 47400
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3293100 3748200 4633800 5923500 5586000 5691900 5755200 4787700 3993300 3496800 3698400 3192900
2024/09 2024/10 2024/11 2024/12 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08
家庭業務用 2152500 2846100 3185700 4391700 4484100 4081200 4212600 3554400 2924700 2529600 2397300 2018700
工業用(大口含) 979200 1109700 1107600 1291500 1270800 1227900 1225500 1094100 978000 1005300 1058700 844800
都市ガス用 39300 41100 61200 95100 102900 85800 78000 66600 46500 46200 55200 48000
自動車用 35100 60600 35400 44100 37800 36600 39900 33900 38100 34800 45300 36000
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3206100 4057500 4389900 5822400 5895600 5431500 5556000 4749000 3987300 3615900 3556500 2947500

更新履歴