法人向け 家庭向け

山形県のLP(プロパン)ガス市場の推移

山形県のLPガス市場

更新日:

山形県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2025/08 前月比 前年比
家庭業務用 1116000千円 -221700(-16.57%) -107400(-8.78%)
工業用(大口含) 294600千円 -52800(-15.2%) -49500(-14.39%)
都市ガス用 19500千円 +2400(+14.04%) -5400(-21.69%)
自動車用 25800千円 +300(+1.18%) -3600(-12.24%)
化学原料用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
電力用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 1455900千円 -271800(-15.73%) -165900(-10.23%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2021/09 2021/10 2021/11 2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08
家庭業務用 1345500 1585500 1920900 2564700 2568600 2367300 2589900 1904100 1543800 1455300 1382700 1389600
工業用(大口含) 329700 330000 371400 417600 381900 365100 410100 383700 318300 336900 306600 303600
都市ガス用 19800 33600 41100 62700 54300 51600 49200 37800 40800 32700 19800 28200
自動車用 30600 31500 31200 51000 44400 42600 44100 37500 30000 36600 31200 36600
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1725600 1980600 2364600 3096000 3049200 2826600 3093300 2363100 1932900 1861500 1740300 1758000
2022/09 2022/10 2022/11 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08
家庭業務用 1350900 1476300 1936500 2534100 2379000 2397600 2240100 1719000 1569600 1431000 1313400 1413600
工業用(大口含) 303300 336600 394200 415800 350400 356700 405600 374400 315900 318600 319200 287400
都市ガス用 19500 25200 22200 48600 43200 41100 33300 31200 25500 20100 19200 28200
自動車用 30900 31800 38100 44100 36600 38100 34800 26700 32100 24600 30000 34200
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1704600 1869900 2391000 3042600 2809200 2833500 2713800 2151300 1943100 1794300 1681800 1763400
2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08
家庭業務用 1236300 1375800 1825800 2469000 2262600 2257800 2151600 1794900 1503600 1225500 1355400 1223400
工業用(大口含) 321900 356400 396000 429000 412800 416700 434700 410100 342600 355500 382800 344100
都市ガス用 22800 28800 33900 41400 39900 35700 37200 36600 25800 24900 28200 24900
自動車用 29400 26100 31200 37800 33000 36300 34500 25800 26700 23400 31500 29400
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1610400 1787100 2286900 2977200 2748300 2746500 2658000 2267400 1898700 1629300 1797900 1621800
2024/09 2024/10 2024/11 2024/12 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08
家庭業務用 1153800 1488000 1731600 2341500 2388300 2186700 2106600 1800300 1519800 1293000 1337700 1116000
工業用(大口含) 342300 378600 402900 440700 423300 370500 401700 386400 338700 328200 347400 294600
都市ガス用 19200 27600 28800 41700 41100 44100 32700 24900 13800 12900 17100 19500
自動車用 30000 24900 26700 39600 24900 22500 20100 19800 28200 18000 25500 25800
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1545300 1919100 2190000 2863500 2877600 2623800 2561100 2231400 1900500 1652100 1727700 1455900

更新履歴