法人向け 家庭向け

秋田県のLP(プロパン)ガス市場の推移

秋田県のLPガス市場

更新日:

秋田県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2025/08 前月比 前年比
家庭業務用 1072200千円 -194400(-15.35%) -114300(-9.63%)
工業用(大口含) 160500千円 -26100(-13.99%) -17400(-9.78%)
都市ガス用 12600千円 +4800(+61.54%) +10200(+425%)
自動車用 16200千円 -3000(-15.63%) -2400(-12.9%)
化学原料用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
電力用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 1261500千円 -218700(-14.78%) -123900(-8.94%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2021/09 2021/10 2021/11 2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08
家庭業務用 1185900 1386600 1744200 2359800 2322600 2201100 2270700 1627500 1320900 1257600 1289700 1243200
工業用(大口含) 147900 161400 183000 229500 208500 190200 195300 179400 153900 140400 149700 152700
都市ガス用 3000 6000 9600 38100 81000 120900 73500 30900 11700 4800 4800 4800
自動車用 24600 28500 30900 35100 31200 23700 27300 17400 20700 24000 28800 28200
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1361400 1582500 1967700 2662500 2643300 2535900 2566800 1855200 1507200 1426800 1473000 1428900
2022/09 2022/10 2022/11 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08
家庭業務用 1185300 1303200 1696200 2303700 2127900 2123700 1893000 1461900 1318500 1165200 1177500 1382100
工業用(大口含) 166200 184200 190200 244800 232800 218400 225900 197100 199500 185400 170700 154800
都市ガス用 0 15600 31200 61500 93600 113400 97800 42000 29400 12000 15300 34500
自動車用 23700 26100 21000 25500 21300 23100 20100 22800 18300 22800 21300 28200
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1375200 1529100 1938600 2635500 2475600 2478600 2236800 1723800 1565700 1385400 1384800 1599600
2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08
家庭業務用 1102200 1164600 1595100 2233800 2055900 1993800 1958400 1511700 1241700 1071600 1229700 1186500
工業用(大口含) 164100 198300 229500 299700 246600 257700 270600 225300 208800 193800 202200 177900
都市ガス用 15600 27300 26700 78000 88800 84000 87600 45300 18000 13500 7800 2400
自動車用 23700 23400 21900 26400 21000 21000 18900 22800 20100 19500 21900 18600
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1305600 1413600 1873200 2637900 2412300 2356500 2335500 1805100 1488600 1298400 1461600 1385400
2024/09 2024/10 2024/11 2024/12 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08
家庭業務用 1064700 1272300 1517700 2180700 2131500 1968000 1892700 1585800 1296900 1152600 1266600 1072200
工業用(大口含) 177900 213300 211200 331800 293400 299700 271200 229800 205800 186600 186600 160500
都市ガス用 12600 7800 23400 90000 105900 91200 91200 25800 14100 4800 7800 12600
自動車用 20700 24000 21300 18000 20100 18000 18000 20700 15000 18600 19200 16200
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 1275900 1517400 1773600 2620500 2550900 2376900 2273100 1862100 1531800 1362600 1480200 1261500

更新履歴