法人向け 家庭向け

宮城県のLP(プロパン)ガス市場の推移

宮城県のLPガス市場

更新日:

宮城県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2025/08 前月比 前年比
家庭業務用 2363700千円 -517500(-17.96%) -188100(-7.37%)
工業用(大口含) 1925100千円 +434400(+29.14%) -1843500(-48.92%)
都市ガス用 199200千円 -28800(-12.63%) -20100(-9.17%)
自動車用 245700千円 -5400(-2.15%) -8400(-3.31%)
化学原料用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
電力用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 4733700千円 -117300(-2.42%) -2060100(-30.32%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2021/09 2021/10 2021/11 2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08
家庭業務用 2895900 3415200 4140900 5719500 5627400 5383200 5643300 4539600 3636000 3554700 2936700 2929800
工業用(大口含) 4611000 6074400 5928300 5115000 7884600 7001100 4512900 3678900 4318200 2692800 3681900 3894900
都市ガス用 238200 221100 226800 279900 350700 306000 278700 231900 189000 207300 180000 190500
自動車用 216300 252900 253200 289800 254700 213900 261300 273900 256500 270600 292200 272400
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 7961400 9963600 10549200 11404200 14117400 12904200 10696200 8724300 8399700 6725400 7090800 7287600
2022/09 2022/10 2022/11 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08
家庭業務用 2879100 3323100 4269600 5738100 5625300 5568900 5309700 4151400 3801900 3315300 2918100 2788800
工業用(大口含) 3746700 6825600 6499500 8234100 8416800 7606800 6313500 3542700 3015600 1667100 2449200 5403900
都市ガス用 181500 159000 223800 310500 298800 305100 278100 207300 211800 231600 228300 226500
自動車用 267000 258600 251100 273000 243600 234900 267900 249600 267000 265500 291900 299400
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 7074300 10566300 11244000 14555700 14584500 13715700 12169200 8151000 7296300 5479500 5887500 8718600
2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08
家庭業務用 2523000 3172200 3972000 5445600 5168400 5182500 5142300 4348800 3453000 2964600 3008700 2551800
工業用(大口含) 3892200 5999100 7233300 8410500 7742100 4797600 6416400 4888200 2925600 1063800 1862400 3768600
都市ガス用 222600 195600 214800 264000 285000 262500 272100 195000 213000 205500 225300 219300
自動車用 270900 239700 251400 271500 238500 235800 252900 242700 234600 228300 252600 254100
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 6908700 9606600 11671500 14391600 13434000 10478400 12083700 9674700 6826200 4462200 5349000 6793800
2024/09 2024/10 2024/11 2024/12 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08
家庭業務用 2503500 3344400 3892200 5572800 5525400 5195700 5088000 4428300 3772200 3179400 2881200 2363700
工業用(大口含) 3148200 6185700 8310900 7587600 7683600 6648000 5952600 3330900 2998800 2874900 1490700 1925100
都市ガス用 194700 171600 159600 243000 295800 338100 339900 261900 252900 188400 228000 199200
自動車用 234900 261000 231600 237300 216000 205500 237000 228600 224400 228300 251100 245700
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 6081300 9962700 12594300 13640700 13720800 12387300 11617500 8249700 7248300 6471000 4851000 4733700

更新履歴