入札情報(千葉県)
| 補助金(公募) | 補助金(国家予算) | 入札(電力調達) | 入札(電力売却) | 資格 |
千葉県に所在地を置く機関による電力・エネルギー関連の入札情報一覧です。
全ての入札情報を閲覧するためには、一般社団法人エネルギー情報センターへの会員登録(無料)が必要です。企業・団体・個人等、新電力に関心のある方からの登録を幅広く受け入れております。
入札情報の掲載依頼につきましては、入札情報入力フォームをご利用ください。一般社団法人エネルギー情報センターにて入力情報を確認の上、掲載作業をいたします。その他、入札をご検討の自治体・官公庁等の皆さまに対して、事業者の代理選定スキームを提供しております。
| 案件名 | 官報掲載日 | 調達機関 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 関東技術事務所外1ヶ所で使用する高圧電気 | 令和4年10月3日 | 国土交通省 | 千葉県 |
| 当代島保育園他20園で使用する電力 | 令和4年9月21日 | 浦安市 | 千葉県 |
| 【URコミュニティ】UR賃貸住宅共用部分等で使用する電気(千草台団地他32団地) | 令和4年9月20日 | 独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ千葉住まいセンター | 千葉県 |
| 【URコミュニティ】UR賃貸住宅共用部分等で使用する電気(高根台団地他31団地) | 令和4年9月20日 | 独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ千葉西住まいセンター | 千葉県 |
| 【URコミュニティ】UR賃貸住宅共用部分等で使用する電気(常盤平団地他39団地) | 令和4年9月20日 | 独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ千葉北住まいセンター | 千葉県 |
| 【URコミュニティ】UR賃貸住宅共用部分等で使用する電気(取手井野団地他14団地) | 令和4年9月20日 | 独立行政法人都市再生機構業務受託者 株式会社URコミュニティ千葉北住まいセンター | 千葉県 |
| 八街市役所外16施設で使用する電力 | 令和4年9月16日 | 八街市 | 千葉県 |
| 市川市公共施設等で使用する電気 | 令和4年9月9日 | 市川市 | 千葉県 |
| R4江戸川河川事務所管内で使用する高圧電気 | 令和4年9月2日 | 国土交通省 | 千葉県 |
| 習志野市役所で使用する電力 | 令和4年8月26日 | 習志野市 | 千葉県 |
| 習志野市立津田沼小学校 他25施設の電力 | 令和4年8月1日 | 習志野市 | 千葉県 |
| 国立研究開発法人産業技術総合研究所柏センターで使用する電力 | 令和4年7月25日 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 千葉県 |
| 放送大学学園幕張地区で使用する電気 | 令和4年7月19日 | 放送大学学園 | 千葉県 |
| 千歳郵便局で使用する電気 | 令和4年7月1日 | 日本郵便株式会社 | 千葉県 |
| 浦安小学校他25校で使用する電力 | 令和4年6月23日 | 浦安市 | 千葉県 |
| 千葉県海匝合同庁舎で使用する電力 | 令和4年6月17日 | 千葉県海匝地域振興事務所 | 千葉県 |
| 千葉県衛生研究所で使用する電力に | 令和4年6月13日 | 千葉県衛生研究所 | 千葉県 |
| 国立歴史民俗博物館で使用する電気 | 令和4年5月26日 | 大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 | 千葉県 |
| 千葉県立船橋高等技術専門校庁舎で使用する電力 | 令和4年5月25日 | 千葉県立船橋高等技術専門校 | 千葉県 |
| 千葉市高洲第一保育所外49施設で使用する従量電灯及び低圧電力 | 令和4年5月16日 | 千葉市 | 千葉県 |












