電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 全て | 小売電気 | 一般送配電 | 送電 | 特定送配電 | 発電 |
更新日:
全国の小売電気事業者一覧
全国の発電所を所有する小売電気事業者一覧(全76件表示)
全国の発電所を所有する小売電気事業者の一覧です。その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| こなんウルトラパワー | 621 | 780 | 44 | 0.000464 |
| 南部だんだんエナジー | 624 | 164 | 0 | 0.000485 |
| 柏崎あい・あーるエナジー | 749 | 1028 | 9 | 0.000522 |
| 那須野ヶ原みらい電力 | 1011 | 18 | 0 | 0 |
| 縁人 | 1178 | 413 | 91 | 0.00041 |
| 金沢エナジー | 1242 | 34030 | 5619 | 0.000385 |
| 大熊るるるん電力 | 1736 | 1800 | 46 | 0.000422 |
| 名南共同エネルギー | 1751 | 31200 | 13801 | 0.000432 |
| 三河の山里コミュニティパワー | 1811 | 13 | 1 | 0.000457 |
| ひおき地域エネルギー | 1845 | 495 | 38 | 0.000355 |
| レクスポート | 1941 | 13862 | 1776 | 0.000474 |
| 大和エネルギー | 1961 | 245421 | 27216 | 0.000378 |
| 日本海水 | 2197 | 51450 | 27602 | 0.000356 |
| 国際航業 | 2327 | 12045 | 1326 | 0.000535 |
| 一般社団法人東松島みらいとし機構 | 2404 | 470 | 38 | 0.000576 |
| 沖縄新エネ開発 | 2450 | 13865 | 2459 | 0.000598 |
| エネルギーパワー | 2590 | 3250 | 320 | 0.000519 |
| パシフィックパワー | 3207 | 150 | 26 | 0.000608 |
| おきたま新電力 | 4776 | 45 | 1 | 0.000472 |
| 西九州させぼパワーズ | 4827 | 1266 | 13 | 0.000393 |
更新履歴
2025年06月05日
2025年05月08日
2025年04月07日
2025年03月13日
2025年01月31日












