電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 全て | 小売電気 | 一般送配電 | 送電 | 特定送配電 | 発電 |
更新日:
全国の発電事業者一覧
全国の発電所を所有する発電事業者一覧(全891件表示)
全国の発電所を所有する発電事業者の一覧です。その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| 胎内ウィンドファーム合同会社 | 0 | 20000 | 5639 | |
| 能登コミュニティウインドパワー | 0 | 20000 | 1335 | |
| エムウインズ八竜 | 0 | 25500 | 10287 | |
| ソーラーパワー北九州 | 0 | 13000 | 1087 | |
| ソーラーパワー西条 | 0 | 23000 | 2318 | |
| ソーラーパワー苫小牧 | 0 | 13000 | 1367 | |
| SGET新郷ウインドファーム合同会社 | 0 | 18000 | 5902 | |
| FMS | 0 | 17490 | 1015 | |
| 日本製紙石巻エネルギーセンター | 0 | 149000 | 90364 | |
| 北九州市 | 0 | 46700 | 6856 | |
| 水郷潮来ソーラー | 0 | 12000 | 936 | |
| 富津ソーラー | 0 | 27000 | 4477 | |
| 合同会社那須塩原ソーラー | 0 | 18000 | 2207 | |
| 合同会社九重ソーラー | 0 | 16000 | 1833 | |
| 大林ソーラーパワー | 0 | 23460 | 2512 | |
| コスモ石油 | 0 | 200000 | 118011.6 | |
| 佐和田発電所 | 0 | 14000 | 3700 | |
| 馬場興産 | 0 | 11160 | 1044 | |
| 山佐 | 0 | 211123 | 21165 | |
| テラスエナジー | 0 | 65175 | 7303.5 |
更新履歴
2021年09月03日
2021年08月05日
2021年07月05日
2021年06月17日
2021年05月20日












