電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 全て | 小売電気 | 一般送配電 | 送電 | 特定送配電 | 発電 |
更新日:
全国の発電事業者一覧
全国の発電事業者一覧(全1472件表示)
全国の発電事業者一覧です。その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| 福岡地所 | 0 | 0 | 0 | |
| SGET笠間バイオマス合同会社 | 0 | 11930 | 157 | |
| 北茨城太陽光発電合同会社 | 0 | 0 | 0 | |
| 共栄エナジー | 0 | 18960 | 2400 | |
| 合同会社アストロナージ棚倉太陽光 | 0 | 19990 | 2458 | |
| 長府バイオパワー合同会社 | 0 | 74950 | 44935 | |
| 鹿児島ソーラーファーム | 0 | 12760 | 1020 | |
| 長府バイオパワー合同会社 | 0 | 0 | 0 | |
| 秋田能代・三種・男鹿オフショアウィンド合同会社 | 0 | 0 | 0 | |
| 秋田由利本荘オフショアウィンド合同会社 | 0 | 0 | 0 | |
| 福島郡山みらいエネルギー合同会社 | 0 | 80000 | 5918 | |
| 合同会社芝公園再生エネルギー開発 | 0 | 0 | 0 | |
| 白糠ソーラーグレージング発電所 | 0 | 0 | 0 | |
| 尾幌ソーラーグレージング発電所 | 0 | 0 | 0 | |
| 御徳蓄電所合同会社 | 0 | 0 | 0 | |
| CS宮城加美町合同会社 | 0 | 0 | 0 | |
| JMMソーラー合同会社 | 0 | 14370 | 1004 | |
| CEF伊豆熱川ウインドファーム合同会社 | 0 | 0 | 0 | |
| インベナジー・ウインド合同会社 | 0 | 0 | 0 | |
| レーベンクリーンエナジー | 0 | 0 | 0 |












