電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 全て | 小売電気 | 一般送配電 | 送電 | 特定送配電 | 発電 |
更新日:
全国の発電事業者一覧
全国の発電所を所有する発電事業者一覧(全891件表示)
全国の発電所を所有する発電事業者の一覧です。その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| 関門エナジー | 0 | 16760 | 3129 | |
| ブルースカイソーラー | 0 | 5920 | 798 | |
| トーチインターナショナル | 0 | 1777 | 181 | |
| Sustech | 0 | 498 | 109 | |
| 福島松川太陽光発電事業合同会社 | 0 | 59400 | 10172 | |
| 三菱HCキャピタルエナジー | 1 | 83406 | 7987 | 0 |
| 住友共同電力 | 109 | 736510 | 249791 | |
| シーエナジー | 122 | 104687 | 11082 | 0.000457 |
| デンケン | 158 | 19780 | 2206 | 0.00034 |
| 丸紅 | 213 | 29460 | 3476 | |
| 金沢エナジー | 1242 | 34030 | 5619 | 0.000385 |
| 名南共同エネルギー | 1751 | 31200 | 13801 | 0.000432 |
| 東京電力リニューアブルパワー | 1905 | 9848734 | 539811 | |
| 大和エネルギー | 1961 | 245421 | 27216 | 0.000378 |
| JFEスチール | 2100 | 1231180 | 566073 | |
| 日本海水 | 2197 | 51450 | 27602 | 0.000356 |
| 沖縄新エネ開発 | 2450 | 13865 | 2459 | 0.000598 |
| 王子製紙 | 3635 | 584260 | 154091.9 | |
| 東日本旅客鉄道 | 4420 | 1270760 | 357291 | |
| 六本木エネルギーサービス | 6168 | 28750 | 8101 |












