電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 全て | 小売電気 | 一般送配電 | 送電 | 特定送配電 | 発電 |
更新日:
全国の発電事業者一覧
全国の発電事業者一覧(全1472件表示)
全国の発電事業者一覧です。その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| 楽天信託 | 0 | 125052 | 15138 | |
| 合同会社JRE中九州風力 | 0 | 0 | 0 | |
| 三洋製紙 | 0 | 16700 | 7669 | |
| 楢葉新電力合同会社 | 0 | 11500 | 758.472 | |
| 合同会社DSソーラープロジェクト日光多気 | 0 | 17375 | 2011 | |
| 七ヶ宿白石風力発電 | 0 | 0 | 0 | |
| 江津ウィンドパワー | 0 | 22000 | 3604 | |
| ヨンコーソーラー | 0 | 35247 | 3731 | |
| エルエムサンパワー | 0 | 19444 | 1694 | |
| イーレックスニューエナジー佐伯 | 0 | 45400 | 28501 | |
| 合同会社ユーラス北淡路太陽光 | 0 | 10500 | 1217 | |
| KPJU東広島合同会社 | 0 | 17641 | 952 | |
| 銭函ウィンドファーム合同会社 | 0 | 33000 | 6830 | |
| 松前ウィンドファーム合同会社 | 0 | 36000 | 14547 | |
| 富岡復興エナジー合同会社 | 0 | 19800 | 2857 | |
| 合同会社ユーラスエナジー宗谷 | 0 | 57000 | 17760 | |
| ハンファソーラーパワー杵築合同会社 | 0 | 20000 | 2098 | |
| 御船ホールディングス | 0 | 15007 | 1728.991 | |
| グリーンパワーつがる合同会社 | 0 | 121600 | 47439 | |
| 淡路貴船太陽光発電所 | 0 | 30000 | 3240 |












