電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 全て | 小売電気 | 一般送配電 | 送電 | 特定送配電 | 発電 |
更新日:
全国の発電事業者一覧
全国の発電事業者一覧(全1472件表示)
全国の発電事業者一覧です。その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| 川崎市役所 | 0 | 20250 | 12249 | |
| 高田屋 | 0 | 32950 | 3186 | |
| 合同会社ノーバル・ソーラー | 0 | 43800 | 5366 | |
| 頴娃風力発電 | 0 | 16000 | 3789 | |
| 関電工 | 0 | 66689 | 9368 | |
| パシフィコ・エナジー細江合同会社 | 0 | 63000 | 9262 | |
| レスター | 0 | 102394 | 10482 | |
| パシフィコ・エナジー美作武蔵合同会社 | 0 | 30240 | 2549 | |
| パシフィコ・エナジー久米南合同会社 | 0 | 26460 | 2712 | |
| 白滝山ウインドファーム | 0 | 50000 | 5673 | |
| エコパワーJP | 0 | 0 | 0 | |
| カネカ | 0 | 12250 | 1097 | |
| 南九 | 0 | 15010 | 1616 | |
| 長崎ソーラーエナジー合同会社 | 0 | 24050 | 2500 | |
| 白馬ウインドファーム | 0 | 30000 | 5772 | |
| 神戸物産 | 0 | 72362 | 9799 | |
| 野田バイオパワーJP | 0 | 14000 | 8409.21 | |
| MIRARTHホールディングス | 0 | 27252 | 3070 | |
| 三崎ウィンド・パワー | 0 | 20000 | 6782 | |
| 合同会社茂原ソーラーパーク | 0 | 50000 | 7092 |












