新電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 販売量 | 発電所(最大出力) | 発電実績 | CO2排出量 |
更新日:
全国の発電実績のランキング
全国の発電実績のランキング(951件中 701〜720件目)
電力会社の全国における発電実績のランキングです(2025/07における実績値)。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| FS Japan Project 4 合同会社 | 0 | 18900 | 1699 | |
| 磯原太陽光発電合同会社 | 0 | 12500 | 1697 | |
| エルエムサンパワー | 0 | 19444 | 1694 | |
| エネ・シードひびき | 0 | 17500 | 1688 | |
| 合同会社ユーラス伊達北黄金風力 | 0 | 12900 | 1684 | |
| 未来創電津白山 | 0 | 18000 | 1681 | |
| ユーエスパワー | 0 | 16000 | 1680 | |
| 合同会社クリスタル・クリア・エナジー | 0 | 18220 | 1677 | |
| 合同会社多治見北小木 | 0 | 19000 | 1677 | |
| 堺市 | 0 | 16700 | 1671 | |
| BSRA Alpha1合同会社 | 0 | 13000 | 1669 | |
| JAI再生可能エネルギー発電2015-01合同会社 | 0 | 16180 | 1665 | |
| 今治造船 | 0 | 16250 | 1664 | |
| 光エナジー合同会社 | 0 | 14000 | 1663 | |
| ナチュラルエナジーパートナーズ太陽光発電a合同会社 | 0 | 19200 | 1658 | |
| 新日本電工 | 0 | 10628 | 1655 | |
| PurpleSol合同会社 | 0 | 133625 | 1632 | |
| 鹿児島風力発電研究所 | 0 | 17500 | 1630 | |
| Sun Station Hikari VII合同会社 | 0 | 32500 | 1630 | |
| 酒田港メガソーラーパーク合同会社 | 0 | 18158 | 1622.4 |












