- 新電力ネットTOP
- 新電力一覧
新電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 全て | 小売電気 | 一般送配電 | 送電 | 特定送配電 | 発電 |
更新日:
全国の電力会社一覧
全国の電力会社一覧(2596件中 541〜560件目)
全国の電力会社一覧です。その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| ENEOS | 0 | 1022075 | 190869 | |
| テプコカスタマーサービス | 0 | 0 | 0 | 0.00042 |
| ミサワホーム | 0 | 0 | 0 | |
| エコア | 0 | 0 | 0 | 0.000405 |
| シナジアパワー | 0 | 0 | 0 | 0.000409 |
| 大阪いずみ市民生活協同組合 | 0 | 10987 | 892 | 0.000403 |
| いちたかガスワン | 0 | 0 | 0 | 0.000414 |
| ジェイコム足立 | 0 | 0 | 0 | |
| ジェイコムイースト | 0 | 0 | 0 | |
| ジェイコム市川 | 0 | 0 | 0 | |
| ジェイコムウエスト | 0 | 0 | 0 | 0.000438 |
| ジェイコム大田 | 0 | 0 | 0 | |
| ジェイコム川口戸田 | 0 | 0 | 0 | |
| ジェイコム北関東 | 0 | 0 | 0 | |
| ジェイコム埼玉・東日本 | 0 | 0 | 0 | 0.000421 |
| ジェイコム湘南・神奈川 | 0 | 0 | 0 | 0.00042 |
| ジェイコム多摩 | 0 | 0 | 0 | |
| ジェイコム千葉 | 0 | 0 | 0 | 0.000462 |
| ジェイコム千葉セントラル | 0 | 0 | 0 | |
| ジェイコム東葛葛飾 | 0 | 0 | 0 |












