- 新電力ネットTOP
- 新電力一覧
新電力会社一覧
| 電力会社 | ガス会社 | ランキング(電力) | ランキング(ガス) |
| 全て | 小売電気 | 一般送配電 | 送電 | 特定送配電 | 発電 |
更新日:
全国の電力会社一覧
全国の電力会社一覧(2596件中 2041〜2060件目)
全国の電力会社一覧です。その他、法人向けの電力会社切り替えをご検討の方には、一括見積を提供しております。家庭向けの料金プランについては、一覧・比較表をご覧いただけます。
電力会社データ一式|(Excel)
2025/07における実績値。CO2排出量は令和4年度の調整後排出係数実績値(令和5年12月22日時点最新データ)。
| 電力販売量 (千kWh) |
発電最大出力 (kW) |
発電実績 (千kWh) |
CO2排出量 (t-CO2/kWh) |
|
|---|---|---|---|---|
| H.I.S | 0 | 0 | 0 | |
| くつき | 0 | 0 | 0 | |
| トータルクリエート | 0 | 0 | 0 | |
| エフビット横須賀パワー | 0 | 239700 | 31986 | |
| 合同会社JRE七戸十和田風力 | 0 | 0 | 0 | |
| GPSS10合同会社 | 0 | 0 | 0 | |
| Well Energy | 0 | 0 | 0 | |
| カスタマイズドエナジーソリューションズジャパン | 0 | 0 | 0 | |
| イオン | 0 | 0 | 0 | |
| FS Japan Project 39合同会社 | 0 | 28800 | 2398 | |
| 駒ヶ根太陽光発電所合同会社 | 0 | 25000 | 2421 | |
| ながとろ町太陽光発電合同会社 | 0 | 0 | 0 | |
| 合同会社ユーラス常呂能取風力 | 0 | 0 | 0 | |
| 鳥海南バイオマスパワー | 0 | 52900 | 32005 | |
| ヒデ・ハウジング | 0 | 0 | 0 | |
| 勇払エネルギーセンター合同会社 | 0 | 74950 | 44824 | |
| ウツミ屋 | 0 | 0 | 0 | |
| 常磐興産 | 0 | 0 | 0 | |
| 合同会社開発40号 | 0 | 10499 | 984 | |
| 合同会社開発79号 | 0 | 26000 | 2058 |












