電力会社一覧
更新日:
中部電力パワーグリッド
提供している料金プラン
家庭・個人用の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
低圧法人(飲食店・美容室・小規模オフィス等)の電気料金プラン
料金プランが見つかりませんでした。
卒FIT買取プラン
料金プランが見つかりませんでした。
電力の販売量
特別高圧
2000kW以上への販売分
高圧
50kW~2000kWへの販売分
低圧(電灯)
50kW以下(単相・100~200V)への販売分
低圧(電力)
50kW以下(三相・200V)への販売分
最終保障供給
いずれの電力会社とも電気の需給契約交渉が成立しない需要家への販売
離島供給
構造的に高コストとなる離島において、本土と遜色ない料金水準で電力供給を行う制定による販売
| 2025/07 | 前月比 | 前年比 | |
|---|---|---|---|
| 特別高圧 | 630千kWh | -50(-7.35%) | +29(+4.83%) |
| 高圧 | 5248千kWh | +129(+2.52%) | -18(-0.34%) |
| 低圧(電灯) | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 低圧(電力) | 1012千kWh | -24(-2.32%) | +39(+4.01%) |
| 最終保障供給 | 990千kWh | -57(-5.44%) | -11723(-92.21%) |
| 離島供給 | 0千kWh | 0(0%) | 0(0%) |
| 合計 | 7880千kWh | -2(-0.03%) | -11673(-59.7%) |
これまでの販売量推移
| 単位:千kWh | 特別高圧 | 高圧 | 低圧(電灯) | 低圧(電力) | 最終保障供給 | 離島供給 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/07 | 601 | 5266 | 0 | 973 | 12713 | 0 | 19553 |
| 2024/08 | 644 | 4866 | 0 | 958 | 10999 | 0 | 17467 |
| 2024/09 | 615 | 4553 | 0 | 944 | 6596 | 0 | 12708 |
| 2024/10 | 668 | 3560 | 0 | 882 | 2913 | 0 | 8023 |
| 2024/11 | 689 | 3646 | 0 | 881 | 2141 | 0 | 7357 |
| 2024/12 | 803 | 4222 | 0 | 877 | 1939 | 0 | 7841 |
| 2025/01 | 835 | 4952 | 0 | 939 | 2100 | 0 | 8826 |
| 2025/02 | 762 | 4821 | 0 | 934 | 1682 | 0 | 8199 |
| 2025/03 | 702 | 4205 | 0 | 907 | 1406 | 0 | 7220 |
| 2025/04 | 609 | 3585 | 0 | 920 | 1023 | 0 | 6137 |
| 2025/05 | 656 | 4077 | 0 | 939 | 1081 | 0 | 6753 |
| 2025/06 | 680 | 5119 | 0 | 1036 | 1047 | 0 | 7882 |
| 2025/07 | 630 | 5248 | 0 | 1012 | 990 | 0 | 7880 |
所有する発電所の最大出力・発電所数(2025/07の実績値)
データがありませんでした
発電実績(2025/07の実績値)
データがありませんでした
電力会社・団体情報
| 調整後排出係数 ※令和4年度の実績値(令和5年12月22日時点最新データ) |
0.000438t-CO2/kWh |
|---|---|
| CO2フリープランの有無 | |
| JEPX会員 | ○ |
| 料金プランページ | |
| 住所 | 愛知県名古屋市東区東新町1番地 |
| 担当部署 | |
| 電話番号 | 052-951-8211 |
| 供給地域(予定含む) | |
| ホームページ | https://powergrid.chuden.co.jp/ |
| メールお問い合わせ | |
| 代理店 |
|
更新履歴
2025年11月18日
2025年10月16日
2025年09月29日
2025年08月19日
2025年07月03日












