法人向け 家庭向け

石川県のLP(プロパン)ガス市場の推移

石川県のLPガス市場

更新日:

石川県エリアにおけるLPガスの用途別市場規模の推移につき、統計データを一覧化しております。なお、LPガス会社の選定でお困りの方におかれましては、当サイトでは本ページのデータ以外にも、下記のスキームを提供しておりますのでご参考ください。

  1. 法人の方:LPガスの一括/相見積サービス
  2. ご家庭の方:おススメ比較サイト紹介ページ(外部サイト)

ガス市場データ一式|(Excel)

2025/08 前月比 前年比
家庭業務用 1873800千円 -381000(-16.9%) -86100(-4.39%)
工業用(大口含) 1515600千円 -355200(-18.99%) -128100(-7.79%)
都市ガス用 59400千円 -3900(-6.16%) -9900(-14.29%)
自動車用 72900千円 -9900(-11.96%) -6300(-7.95%)
化学原料用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
電力用 0千円 0(NaN%) 0(NaN%)
合計 3521700千円 -750000(-17.56%) -230400(-6.14%)
出典:LPガス販売量から600円/m3、1立方メートル2kgと仮定して算出
2021/09 2021/10 2021/11 2021/12 2022/01 2022/02 2022/03 2022/04 2022/05 2022/06 2022/07 2022/08
家庭業務用 2037900 2285100 2871300 4181100 4029900 3590400 3558900 2761800 2450100 2448300 2232300 2146500
工業用(大口含) 1755600 1883700 2009400 2265600 2211300 2269800 2266500 1938600 1671900 1798200 1790700 1691700
都市ガス用 60900 51300 76500 116100 114600 99900 106500 75900 54600 48300 54600 69000
自動車用 91500 115800 112500 131700 109800 80700 97800 102600 103500 109200 121200 112500
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3945900 4335900 5069700 6694500 6465600 6040800 6029700 4878900 4280100 4404000 4198800 4019700
2022/09 2022/10 2022/11 2022/12 2023/01 2023/02 2023/03 2023/04 2023/05 2023/06 2023/07 2023/08
家庭業務用 2161800 2269500 2877300 4311300 3850800 3790800 3481500 2721600 2601600 2268900 2115900 2115000
工業用(大口含) 1798200 1862700 2031600 2193600 2109300 2166000 2214900 1828800 1723500 1902300 1925700 1767300
都市ガス用 54600 54900 70200 111600 109800 108300 85800 60900 51600 45300 63000 74700
自動車用 116100 103800 112500 121200 95700 104100 106200 101100 99000 104100 112200 117300
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 4130700 4290900 5091600 6737700 6165600 6169200 5888400 4712400 4475700 4320600 4216800 4074300
2023/09 2023/10 2023/11 2023/12 2024/01 2024/02 2024/03 2024/04 2024/05 2024/06 2024/07 2024/08
家庭業務用 2021400 2254500 2810400 3761100 3338100 3831300 3614400 3053400 2700000 2127600 2440200 1959900
工業用(大口含) 1897200 1934700 1959300 2090400 1776000 1846500 2092200 1802100 1619700 1682700 1858200 1643700
都市ガス用 78000 76200 67500 76800 97500 101400 79800 70200 51600 48300 48900 69300
自動車用 102000 94500 104100 108900 81300 92100 90600 80100 86400 79500 78900 79200
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 4098600 4359900 4941300 6037200 5292900 5871300 5877000 5005800 4457700 3938100 4426200 3752100
2024/09 2024/10 2024/11 2024/12 2025/01 2025/02 2025/03 2025/04 2025/05 2025/06 2025/07 2025/08
家庭業務用 2219100 2180700 2790000 3915300 3740100 3530100 3402000 3067800 2458500 2141700 2254800 1873800
工業用(大口含) 1697100 1916100 1842900 1936500 1917000 1899600 1908300 1782600 1644600 1834200 1870800 1515600
都市ガス用 75900 66600 69900 94200 106200 110400 113700 82500 58500 48600 63300 59400
自動車用 76200 98400 75900 80700 72000 60000 71400 64500 68100 70500 82800 72900
化学原料用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電力用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 4068300 4261800 4778700 6026700 5835300 5600100 5495400 4997400 4229700 4095000 4271700 3521700

更新履歴